股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬(wàn) 科A | 000002 | 5.85% | 65622.84 | 219402.82 | 153779.98 | 23.63 | 17.36% |
萬(wàn)華化學(xué) | 600309 | 4.33% | 43374.38 | 104372.37 | 60997.99 | 62.30 | 25.68% |
中國(guó)平安 | 601318 | 0.75% | 37223.59 | 243364.43 | 206140.84 | 4.02 | 8.08% |
歐比特 | 300053 | 4.92% | 35387.65 | 52661.31 | 17273.65 | 524.94 | 49.14% |
翠微股份 | 603123 | 10.00% | 32350.34 | 35762.74 | 3412.40 | 719.36 | 80.76% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 3.76% | 31320.44 | 127696.75 | 96376.31 | 31.18 | 13.60% |
華新水泥 | 600801 | 10.00% | 29146.03 | 81524.93 | 52378.90 | 95.37 | 21.23% |
廣電計(jì)量 | 002967 | 10.00% | 27834.25 | 99347.55 | 71513.30 | 1101.02 | 15.74% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 3.55% | 27566.76 | 95200.52 | 67633.76 | 12.76 | 16.67% |
工商銀行 | 601398 | 2.28% | 26341.34 | 66996.08 | 40654.75 | 1.67 | 23.71% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.87% | 26187.74 | 67093.74 | 40906.00 | 41.27 | 23.67% |
鋼研納克 | 300797 | -1.29% | 26084.36 | 77679.72 | 51595.36 | 1573.85 | 19.26% |
京東方A | 000725 | 1.37% | 25020.86 | 86833.15 | 61812.28 | 19.97 | 16.39% |
中迪投資 | 000609 | 9.96% | 21947.80 | 22676.45 | 728.65 | 1284.98 | 92.61% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.16% | 21861.39 | 60457.68 | 38596.29 | 47.64 | 21.05% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 3.34% | 19873.54 | 95877.34 | 76003.80 | 11.22 | 11.34% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 4.61% | 19066.08 | 77409.49 | 58343.42 | 33.57 | 13.76% |
寶鋼股份 | 600019 | 4.91% | 17663.43 | 67118.89 | 49455.46 | 13.85 | 14.83% |
陽(yáng) 光 城 | 000671 | 10.08% | 17525.38 | 35878.69 | 18353.31 | 61.20 | 31.03% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 1.39% | 16801.58 | 42506.64 | 25705.06 | 1.57 | 23.99% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
19:15 | 珠海港:5月19日將召開2024年年度... |
19:15 | 眾生藥業(yè):集中資源優(yōu)先支持推進(jìn)研... |
19:15 | 眾生藥業(yè):公司將持續(xù)推進(jìn)來(lái)瑞特韋... |
19:15 | 中鹽化工:2025年第二次臨時(shí)股東大... |
19:15 | 中信海直:2024年年度權(quán)益分派實(shí)施... |
19:15 | 中山公用:截至4月30日公司股東總... |
19:15 | 中山公用:公司始終高度重視應(yīng)收賬... |
19:15 | 中山公用:公司高度重視對(duì)投資者的... |
19:15 | 中聯(lián)重科:公司第七屆董事會(huì)第五次... |
19:14 | 中航西飛:公司及子公司陜飛依托大... |
19:14 | 中航機(jī)載:截至5月9日股東戶數(shù)為18... |
19:14 | 中航機(jī)載:截至4月30日股東戶數(shù)為1... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注