股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬(wàn) 科A | 000002 | 5.07% | 49794.00 | 161539.81 | 111745.81 | 18.06 | 18.01% |
萬(wàn)華化學(xué) | 600309 | 3.99% | 32842.97 | 77479.28 | 44636.31 | 47.33 | 26.27% |
翠微股份 | 603123 | 10.00% | 29854.50 | 32568.64 | 2714.14 | 663.86 | 82.78% |
歐比特 | 300053 | 10.01% | 25114.11 | 28874.90 | 3760.79 | 355.29 | 74.86% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 3.16% | 21775.99 | 75861.49 | 54085.50 | 10.12 | 16.64% |
鋼研納克 | 300797 | -0.74% | 21248.10 | 62912.98 | 41664.87 | 1274.89 | 19.30% |
中迪投資 | 000609 | 9.96% | 20340.69 | 21069.34 | 728.65 | 1190.89 | 92.10% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 2.99% | 18491.70 | 73463.01 | 54971.31 | 10.47 | 14.14% |
乾景園林 | 603778 | 5.73% | 17945.65 | 22224.45 | 4278.80 | 627.47 | 66.02% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 2.92% | 17340.43 | 88184.92 | 70844.48 | 17.40 | 10.59% |
寶鋼股份 | 600019 | 4.55% | 16867.38 | 54418.40 | 37551.03 | 13.27 | 17.91% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 1.39% | 16771.58 | 30663.42 | 13891.84 | 1.56 | 37.16% |
包鋼股份 | 600010 | 3.08% | 15836.49 | 30204.07 | 14367.58 | 37.31 | 33.93% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.30% | 14834.46 | 38757.62 | 23923.16 | 32.60 | 22.40% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.59% | 14008.59 | 41779.66 | 27771.07 | 22.14 | 19.74% |
韶鋼松山 | 000717 | 10.12% | 13380.25 | 23501.78 | 10121.53 | 118.17 | 39.14% |
廣電計(jì)量 | 002967 | 3.56% | 13169.04 | 69831.88 | 56662.84 | 553.31 | 10.26% |
京東方A | 000725 | 1.37% | 12273.06 | 59650.06 | 47377.01 | 9.80 | 11.12% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 3.39% | 11907.28 | 25396.34 | 13489.06 | 11.02 | 30.16% |
平安銀行 | 000001 | 1.09% | 10927.92 | 39474.40 | 28546.48 | 3.57 | 15.71% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注