股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣電計(jì)量 | 002967 | 10.01% | 66152.41 | 75806.59 | 9654.18 | 3166.60 | 76.37% |
春興精工 | 002547 | 9.99% | 38441.74 | 72401.13 | 33959.39 | 610.04 | 29.91% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 3.39% | 33797.82 | 91195.56 | 57397.74 | 125.35 | 22.29% |
遠(yuǎn)光軟件 | 002063 | 6.93% | 28277.74 | 72649.03 | 44371.29 | 305.71 | 23.19% |
金發(fā)科技 | 600143 | 6.50% | 21080.26 | 44770.67 | 23690.41 | 123.72 | 29.20% |
艾格拉斯 | 002619 | 10.00% | 20439.14 | 40599.91 | 20160.77 | 396.30 | 32.40% |
中國長城 | 000066 | 2.88% | 20018.43 | 102588.32 | 82569.89 | 49.95 | 10.42% |
聞泰科技 | 600745 | 5.15% | 18801.50 | 78043.50 | 59242.00 | 34.47 | 13.19% |
跨境通 | 002640 | 10.03% | 16782.58 | 21465.53 | 4682.96 | 190.65 | 62.13% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.56% | 16689.68 | 41362.46 | 24672.78 | 1.58 | 24.98% |
貝斯美 | 300796 | 10.00% | 16463.95 | 33360.24 | 16896.29 | 1808.80 | 31.95% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 10.00% | 16083.18 | 24491.53 | 8408.35 | 260.84 | 48.53% |
京東方A | 000725 | 0.55% | 15936.89 | 60166.73 | 44229.84 | 12.79 | 14.99% |
北信源 | 300352 | 4.24% | 15090.37 | 62964.91 | 47874.54 | 174.94 | 13.19% |
寧德時代 | 300750 | 1.04% | 14982.67 | 54206.10 | 39223.43 | 16.16 | 15.58% |
龍津藥業(yè) | 002750 | 9.98% | 14351.56 | 24397.08 | 10045.53 | 250.16 | 39.48% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 1.38% | 14122.06 | 58961.46 | 44839.40 | 74.26 | 13.28% |
N卓越 | 688196 | 18.40% | 13196.15 | 55720.60 | 42524.45 | 2.16 | 13.80% |
兆新股份 | 002256 | 3.95% | 12917.87 | 25792.81 | 12874.95 | 353.63 | 32.50% |
東華軟件 | 002065 | 6.02% | 12834.47 | 49326.81 | 36492.34 | 48.95 | 14.67% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:51 | 中源協(xié)和:5月20日將召開2024年年... |
21:51 | 中公教育:5月20日將召開2024年度... |
21:51 | 中安科:第十二屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:51 | 中安科:第十二屆董事會第一次會議... |
21:51 | 智光電氣:2024年年度股東大會決議... |
21:51 | 浙江東日:第九屆監(jiān)事會第二十九次... |
21:51 | 浙江東日:第九屆董事會第四十次會... |
21:51 | 招標(biāo)股份:2024年年度股東大會決議... |
21:51 | 云南能投:監(jiān)事會2025年第五次臨時... |
21:51 | 云南能投:董事會2025年第五次臨時... |
21:51 | 遠(yuǎn)光軟件:2024年年度股東會決議公... |
21:51 | 遠(yuǎn)程股份:第五屆董事會第十九次會... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注