股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.57 | -0.63% | 11649 | 9415 | 2234.0 | 0.0705% | 0.279% | 0.063% | 0.3245% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.08 | -1.69% | 6414 | 4433 | 1981.0 | 0.1121% | 0.082% | 0.05% | 0.1991% |
安信信托 | 600816 | 4.91 | 3.37% | 1980 | 1172 | 808.0 | 0.1729% | 0.043% | -0.016% | 0.1659% |
中國石化 | 600028 | 5.92 | -0.17% | 3734 | 3004 | 730.0 | 0.0076% | 0.017% | 0.0% | 0.0316% |
哈藥股份 | 600664 | 3.86 | 2.66% | 853 | 241 | 612.0 | 0.2441% | 0.222% | 0.087% | 0.5771% |
中國石油 | 601857 | 7.7 | -0.13% | 1820 | 1247 | 573.0 | 0.0035% | 0.0030% | 0.0020% | 0.0065% |
嘉化能源 | 600273 | 9.9 | 1.02% | 692 | 352 | 340.0 | 0.2405% | 0.251% | 0.079% | 0.6495% |
億利潔能 | 600277 | 5.14 | -0.77% | 556 | 223 | 333.0 | 0.1245% | 0.283% | 0.152% | 1.1665% |
雅運股份 | 603790 | 23.5 | 8.39% | 289 | 0 | 289.0 | 7.8533% | -0.19% | 0.109% | 8.0163% |
*ST富控 | 600634 | 3.07 | 5.14% | 325 | 38 | 287.0 | 0.4985% | -0.604% | -0.5% | -0.6655% |
香江控股 | 600162 | 2.29 | 0.0% | 809 | 535 | 274.0 | 0.0921% | 0.271% | 0.159% | 0.6091% |
梅花生物 | 600873 | 4.24 | 0.0% | 480 | 209 | 271.0 | 0.0882% | 0.167% | 0.0040% | 0.2152% |
中國核電 | 601985 | 5.34 | -0.56% | 448 | 211 | 237.0 | 0.0152% | 0.022% | -0.0060% | 0.0232% |
同濟堂 | 600090 | 5.83 | -2.83% | 580 | 350 | 230.0 | 0.3273% | 0.044% | 0.033% | 0.6873% |
中國交建 | 601800 | 12.38 | -0.08% | 690 | 461 | 229.0 | 0.0195% | 0.062% | 0.0060% | 0.0865% |
浙商證券 | 601878 | 7.93 | -1.73% | 870 | 649 | 221.0 | 0.1829% | 0.392% | 0.071% | 0.3999% |
*ST羅頓 | 600209 | 3.89 | 2.37% | 249 | 52 | 197.0 | 0.4487% | -0.114% | -0.093% | 0.6037% |
中航資本 | 600705 | 4.57 | -0.22% | 520 | 325 | 195.0 | 0.0217% | 0.013% | 0.0050% | 0.0207% |
中國中冶 | 601618 | 3.17 | -0.63% | 1119 | 939 | 180.0 | 0.0101% | 0.055% | 0.013% | 0.0671% |
光大嘉寶 | 600622 | 6.7 | 6.18% | 327 | 149 | 178.0 | 0.2048% | -0.01% | 0.269% | 0.4088% |
12月14日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-14 15:19
12月14日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-14 11:41
12月14日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-14 11:40
恒安國際反擊做空機構 復牌后股價再跌3.68%2018-12-14 06:09
12月13日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-13 15:16
| 18:59 | 三一集團新能源重卡滿產(chǎn)熱銷國內(nèi)外 |
| 18:02 | 立案事項塵埃落定 太原重工:將引... |
| 18:00 | 海南航空舉行隆重的接機儀式 迎全... |
| 17:24 | 數(shù)字政通發(fā)布“人和大模型2.0”行... |
| 17:15 | 嵐圖汽車10月交付17218輛再創(chuàng)歷史... |
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注