股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華控賽格 | 000068 | 3.87 | 9.94% | 3028 | 628 | 2400.0 | 2.3841% | -0.126% | 0.115% | 2.6751% |
科融環(huán)境 | 300152 | 3.16 | 10.1% | 2657 | 430 | 2227.0 | 3.1246% | -0.191% | 0.553% | 2.0136% |
新天科技 | 300259 | 3.21 | 9.93% | 2350 | 220 | 2130.0 | 2.9404% | 0.179% | 0.0% | 2.7614% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.38 | 3.74% | 4288 | 2779 | 1509.0 | 0.2167% | 0.089% | -0.035% | 0.5817% |
珈偉新能 | 300317 | 5.63 | 5.43% | 1628 | 164 | 1464.0 | 2.231% | 0.053% | -0.075% | 2.188% |
春興精工 | 002547 | 4.43 | 5.73% | 3900 | 2766 | 1134.0 | 1.4216% | 1.513% | -0.866% | 3.5126% |
漢嘉設(shè)計 | 300746 | 21.68 | 7.59% | 1130 | 300 | 830.0 | 15.7795% | 5.266% | 0.627% | 21.6355% |
山西路橋 | 000755 | 4.81 | 6.42% | 1200 | 422 | 778.0 | 1.6579% | 0.3% | -0.011% | 1.9629% |
省廣集團 | 002400 | 3.23 | 3.53% | 1925 | 1229 | 696.0 | 0.42% | 0.368% | -0.595% | 0.698% |
首航節(jié)能 | 002665 | 3.16 | 0.64% | 1246 | 583 | 663.0 | 0.2938% | -0.152% | -0.096% | -0.4292% |
華伍股份 | 300095 | 6.0 | 5.82% | 1061 | 479 | 582.0 | 2.4239% | 3.319% | -0.375% | 5.7269% |
科大訊飛 | 002230 | 25.47 | 3.28% | 1002 | 425 | 577.0 | 0.3166% | 0.074% | -0.022% | 0.3646% |
羅牛山 | 000735 | 9.79 | 2.62% | 2181 | 1625 | 556.0 | 0.5247% | -0.121% | 0.291% | -0.2573% |
徐工機械 | 000425 | 3.45 | 0.58% | 784 | 304 | 480.0 | 0.0686% | 0.187% | -0.019% | 0.1846% |
奧瑞金 | 002701 | 5.15 | 3.41% | 947 | 488 | 459.0 | 0.195% | -0.053% | 0.02% | -0.01% |
鴻博股份 | 002229 | 7.24 | 2.99% | 543 | 175 | 368.0 | 0.8939% | 0.078% | -0.42% | 1.2869% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 2.91 | 0.34% | 3245 | 2882 | 363.0 | 0.1181% | 0.442% | -1.091% | 2.5561% |
海特高新 | 002023 | 10.83 | 2.36% | 1811 | 1457 | 354.0 | 0.5369% | 1.945% | -0.523% | 2.1399% |
興源環(huán)境 | 300266 | 4.15 | 2.47% | 1053 | 708 | 345.0 | 0.236% | -0.077% | -0.092% | 0.525% |
大連電瓷 | 002606 | 5.99 | 3.81% | 729 | 399 | 330.0 | 0.8171% | -0.102% | -1.763% | 2.4461% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.58 | 0.0% | 7870 | 4468 | 3402.0 | 0.1074% | 0.279% | 0.063% | 0.3614% |
安信信托 | 600816 | 5.0 | 5.26% | 1823 | 830 | 993.0 | 0.2125% | 0.043% | -0.016% | 0.2055% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.18 | 0.72% | 2416 | 1546 | 870.0 | 0.0492% | 0.082% | 0.05% | 0.1362% |
中國石化 | 600028 | 5.97 | 0.67% | 1927 | 1462 | 465.0 | 0.0049% | 0.017% | 0.0% | 0.0289% |
哈藥股份 | 600664 | 3.87 | 2.93% | 452 | 90 | 362.0 | 0.1444% | 0.222% | 0.087% | 0.4774% |
浙江龍盛 | 600352 | 9.61 | 1.8% | 650 | 318 | 332.0 | 0.102% | 0.07% | 0.045% | 0.127% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.57 | -0.56% | 3328 | 2997 | 331.0 | 0.0011% | 0.0070% | 0.0050% | 0.0071% |
嘉化能源 | 600273 | 10.03 | 2.35% | 501 | 188 | 313.0 | 0.2214% | 0.251% | 0.079% | 0.6304% |
中航資本 | 600705 | 4.61 | 0.66% | 458 | 167 | 291.0 | 0.0324% | 0.013% | 0.0050% | 0.0314% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.29 | 0.61% | 567 | 310 | 257.0 | 0.0562% | 0.077% | 0.134% | 0.0802% |
浙商證券 | 601878 | 8.14 | 0.87% | 523 | 268 | 255.0 | 0.211% | 0.392% | 0.071% | 0.428% |
金隅集團 | 601992 | 3.83 | 0.52% | 968 | 720 | 248.0 | 0.0298% | 0.079% | 0.0070% | -0.0112% |
*ST富控 | 600634 | 3.07 | 5.14% | 280 | 38 | 242.0 | 0.4203% | -0.604% | -0.5% | -0.7437% |
中國石油 | 601857 | 7.78 | 0.91% | 753 | 528 | 225.0 | 0.0014% | 0.0030% | 0.0020% | 0.0044% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.73 | 2.19% | 1278 | 1053 | 225.0 | 0.0467% | 0.054% | 0.013% | -0.0463% |
南京熊貓 | 600775 | 7.18 | 4.66% | 1095 | 883 | 212.0 | 0.3156% | 1.197% | -0.832% | 2.6626% |
宏圖高科 | 600122 | 4.22 | 0.96% | 464 | 254 | 210.0 | 0.1813% | -0.303% | -0.31% | -0.0937% |
梅花生物 | 600873 | 4.26 | 0.47% | 262 | 53 | 209.0 | 0.068% | 0.167% | 0.0040% | 0.195% |
*ST羅頓 | 600209 | 3.94 | 3.68% | 243 | 46 | 197.0 | 0.4487% | -0.114% | -0.093% | 0.6037% |
寶鋼包裝 | 601968 | 4.3 | 4.62% | 334 | 157 | 177.0 | 0.2124% | -0.023% | 0.019% | 0.1774% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:53 | 騰訊2025年一季度營收超1800億元 ... |
23:53 | 峨眉山A積極探索“低空+科創(chuàng)+旅游... |
23:53 | 雪龍集團優(yōu)化海外市場布局 積極尋... |
23:53 | 多家上市公司迎機構(gòu)密集調(diào)研 技術(shù)... |
23:53 | 強監(jiān)管“嚴”字當(dāng)頭 貴州轄區(qū)獨董... |
23:52 | 美線航運現(xiàn)“搶艙熱” 運價短期或... |
23:52 | 東山精密擬約1億歐元收購法國GMD集... |
23:52 | 印制電路板行業(yè)持續(xù)火熱 上市公司... |
23:52 | 儲能市場化改革“破立并舉” 開啟... |
23:52 | 上交所2024年債券交易百強機構(gòu)名單... |
23:52 | 險資“多線并舉”加大入市力度 有... |
23:52 | 自由現(xiàn)金流策略受關(guān)注 公募機構(gòu)持... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注