股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.59 | 3.25% | 11716 | 3312 | 8404.0 | 0.2653% | 0.063% | -0.033% | 0.1873% |
中國鐵建 | 601186 | 12.07 | 6.63% | 6890 | 3363 | 3527.0 | 0.3066% | -0.013% | 0.055% | 0.5226% |
中國建筑 | 601668 | 6.19 | 4.21% | 10794 | 7408 | 3386.0 | 0.0813% | 0.014% | -0.0020% | 0.1423% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.6 | 0.84% | 6237 | 3001 | 3236.0 | 0.011% | 0.0050% | 0.0% | 0.021% |
中國中車 | 601766 | 9.54 | 3.14% | 4023 | 2005 | 2018.0 | 0.0881% | 0.011% | -0.0030% | 0.1991% |
工商銀行 | 601398 | 5.39 | 0.94% | 3409 | 1463 | 1946.0 | 0.0072% | 0.0010% | -0.0050% | 0.0032% |
置信電氣 | 600517 | 3.69 | 7.27% | 2175 | 374 | 1801.0 | 1.4471% | -0.015% | 0.0050% | 1.3831% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.68 | 1.82% | 2265 | 621 | 1644.0 | 0.1502% | -0.064% | -0.0010% | -0.0288% |
中國人保 | 601319 | 6.45 | 2.22% | 2796 | 1178 | 1618.0 | 1.6% | 0.042% | 1.29% | 2.009% |
藍光發(fā)展 | 600466 | 5.89 | 10.09% | 1943 | 347 | 1596.0 | 0.5368% | 0.113% | -0.0040% | 0.6258% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.76 | 1.81% | 3526 | 2072 | 1454.0 | 0.1516% | 0.066% | 0.011% | 0.1596% |
中國中鐵 | 601390 | 7.5 | 3.59% | 2820 | 1402 | 1418.0 | 0.0761% | 0.0060% | -0.0060% | 0.0841% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.36 | 3.65% | 2701 | 1295 | 1406.0 | 0.1195% | 0.057% | 0.046% | 0.2275% |
中國石化 | 600028 | 5.93 | 1.19% | 1987 | 597 | 1390.0 | 0.0145% | 0.0% | -0.0060% | 0.0175% |
中國電建 | 601669 | 5.02 | 3.72% | 1983 | 707 | 1276.0 | 0.1145% | 0.032% | -0.01% | 0.2205% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.16 | 1.71% | 2482 | 1225 | 1257.0 | 0.0712% | 0.05% | 0.0080% | 0.0672% |
龐大集團 | 601258 | 1.52 | 2.01% | 1517 | 404 | 1113.0 | 0.1702% | -0.093% | 0.051% | 0.0522% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.34 | 1.52% | 2342 | 1269 | 1073.0 | 0.0506% | 0.0040% | 0.017% | 0.0216% |
中國中冶 | 601618 | 3.21 | 2.23% | 1520 | 451 | 1069.0 | 0.0599% | 0.013% | -0.0040% | 0.0779% |
太平洋 | 601099 | 2.7 | 2.27% | 4034 | 3027 | 1007.0 | 0.1554% | 0.182% | -0.084% | -0.0036% |
12月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-13 11:32
年內(nèi)1843家公司涉并購重組 機構(gòu)聯(lián)袂推薦14只相關(guān)概念股2018-12-13 00:12
12月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-12 15:23
12月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-12 15:22
12月12日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-12 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... |
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... |
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風(fēng)險... |
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 |
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... |
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) |
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... |
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... |
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... |
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... |
| 00:20 | 公募基金三季報顯示 中央?yún)R金穩(wěn)定... |
| 00:20 | 年內(nèi)私募機構(gòu)“豪擲”超55億元參與... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注