股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.22 | -1.77% | 1573 | 6732 | 5159.0 | 7.1288% | 0.095% | -0.0% | 7.5998% | ||
1.82 | 2.25% | 4278 | 7229 | 2951.0 | 1.4818% | 0.011% | 0.016% | 1.5318% | ||
12.6 | 4.39% | 1542 | 4205 | 2663.0 | 2.5136% | 0.059% | 0.041% | 3.2116% | ||
6.46 | -7.71% | 732 | 2464 | 1732.0 | 1.9165% | 0.0060% | 0.0060% | 1.9665% | ||
16.04 | 4.97% | 65 | 1478 | 1413.0 | 12.6307% | -0.0% | -0.0% | 12.8987% | ||
7.98 | -4.2% | 25 | 627 | 602.0 | 1.8465% | 0.107% | -0.031% | 1.8005% | ||
6.36 | 2.42% | 412 | 952 | 540.0 | 0.683% | 0.95% | 0.358% | 1.925% | ||
1.01 | 1.0% | 1138 | 1678 | 540.0 | 0.2371% | 0.088% | 0.38% | 0.9041% | ||
5.42 | 3.83% | 2050 | 2460 | 410.0 | 0.2701% | 0.668% | 0.042% | 0.9041% | ||
7.06 | -3.02% | 109 | 462 | 353.0 | 1.1475% | 0.055% | -0.0030% | 1.1315% | ||
10.3 | 3.62% | 56 | 390 | 334.0 | 0.493% | -0.059% | 0.013% | 0.368% | ||
4.03 | 2.81% | 1241 | 1546 | 305.0 | 0.1199% | -0.561% | 0.357% | 1.5209% | ||
34.15 | -1.01% | 552 | 797 | 245.0 | 0.2467% | 0.156% | -0.0020% | 0.3787% | ||
2.81 | 6.04% | 1353 | 1579 | 226.0 | 0.2691% | -2.35% | 0.029% | -2.2499% | ||
10.25 | -3.67% | 142 | 350 | 208.0 | 0.4433% | 0.281% | -0.06% | 0.5013% | ||
4.2 | -0.47% | 47 | 229 | 182.0 | 0.096% | -0.177% | -0.0% | 0.375% | ||
2.42 | 3.42% | 111 | 278 | 167.0 | 0.095% | -0.082% | 0.011% | 0.11% | ||
10.58 | 4.24% | 177 | 336 | 159.0 | 0.3784% | 2.144% | 0.317% | 3.2754% | ||
4.15 | 5.87% | 1020 | 1153 | 133.0 | 0.2117% | -1.706% | 0.466% | -1.5343% | ||
4.77 | 3.92% | 302 | 416 | 114.0 | 0.0567% | -0.463% | 0.098% | -0.3663% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注