股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 2.42 | -10.04% | 579 | 4118 | 3539.0 | 2.7352% | -4.243% | -3.682% | -5.4738% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 2.77 | -8.58% | 4561 | 7003 | 2442.0 | 0.7968% | 0.334% | -0.141% | 1.1598% |
中弘股份 | 000979 | 1.04 | -2.8% | 1598 | 3432 | 1834.0 | 0.2186% | 0.162% | 0.066% | -0.3294% |
輝豐股份 | 002496 | 2.49 | -10.11% | 1027 | 2799 | 1772.0 | 1.8711% | 1.016% | 0.27% | 2.9681% |
京東方A | 000725 | 3.73 | 0.54% | 15681 | 17398 | 1717.0 | 0.0507% | 0.02% | 0.094% | -0.2563% |
興源環(huán)境 | 300266 | 4.76 | -6.11% | 1643 | 3247 | 1604.0 | 1.104% | 1.409% | -2.132% | -0.022% |
西安飲食 | 000721 | 5.52 | -9.95% | 490 | 2027 | 1537.0 | 3.5263% | -1.138% | -6.784% | -10.7737% |
羅 牛 山 | 000735 | 12.07 | -5.11% | 2181 | 3614 | 1433.0 | 1.3524% | 0.469% | -0.047% | -1.6496% |
盛運(yùn)環(huán)保 | 300090 | 3.55 | -7.07% | 2967 | 4207 | 1240.0 | 1.4136% | 2.474% | -3.898% | -1.6184% |
金力泰 | 300225 | 5.4 | -9.55% | 1089 | 2289 | 1200.0 | 2.5639% | 0.105% | -2.551% | 0.3099% |
金龍機(jī)電 | 300032 | 4.58 | -10.02% | 763 | 1948 | 1185.0 | 1.5012% | 2.016% | -8.323% | -6.4088% |
華聞傳媒 | 000793 | 4.05 | -4.93% | 2488 | 3635 | 1147.0 | 0.5972% | 1.487% | -0.428% | 2.1482% |
中利集團(tuán) | 002309 | 13.63 | -4.01% | 193 | 1307 | 1114.0 | 2.3744% | -0.0% | -0.0% | 2.3744% |
中捷資源 | 002021 | 2.95 | -10.06% | 1000 | 2095 | 1095.0 | 1.5921% | -1.704% | -1.557% | -4.7109% |
通產(chǎn)麗星 | 002243 | 9.49 | -9.1% | 468 | 1541 | 1073.0 | 2.9401% | -1.112% | 1.732% | 4.8531% |
智飛生物 | 300122 | 37.18 | -10.0% | 237 | 1307 | 1070.0 | 1.2311% | 0.0020% | 0.188% | 2.7651% |
華誼兄弟 | 300027 | 6.0 | -6.83% | 1024 | 2081 | 1057.0 | 0.5504% | 0.361% | 0.173% | 1.2954% |
美年健康 | 002044 | 19.53 | -10.0% | 76 | 1107 | 1031.0 | 0.783% | 0.045% | -0.0090% | 0.851% |
泰勝風(fēng)能 | 300129 | 3.72 | -5.82% | 532 | 1523 | 991.0 | 2.0193% | -3.438% | -2.549% | -6.7857% |
中興通訊 | 000063 | 15.07 | -2.33% | 2051 | 3030 | 979.0 | 0.2851% | -0.153% | 0.777% | 1.7151% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注