股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 2.42 | -10.04% | 579 | 4026 | 3447.0 | 2.6641% | -4.243% | -3.682% | -5.5449% |
西安飲食 | 000721 | 5.52 | -9.95% | 490 | 2027 | 1537.0 | 3.5263% | -1.138% | -6.784% | -10.7737% |
輝豐股份 | 002496 | 2.52 | -9.03% | 833 | 2087 | 1254.0 | 1.3241% | 1.016% | 0.27% | 2.4211% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 2.84 | -6.27% | 1873 | 3078 | 1205.0 | 0.3932% | 0.334% | -0.141% | 0.7562% |
金龍機(jī)電 | 300032 | 4.58 | -10.02% | 763 | 1912 | 1149.0 | 1.4556% | 2.016% | -8.323% | -6.4544% |
美年健康 | 002044 | 19.53 | -10.0% | 76 | 1073 | 997.0 | 0.7571% | 0.045% | -0.0090% | 0.8251% |
金力泰 | 300225 | 5.5 | -7.87% | 933 | 1887 | 954.0 | 2.0383% | 0.105% | -2.551% | -0.2157% |
華誼兄弟 | 300027 | 6.01 | -6.68% | 789 | 1743 | 954.0 | 0.4968% | 0.361% | 0.173% | 1.2418% |
泰勝風(fēng)能 | 300129 | 3.69 | -6.58% | 422 | 1280 | 858.0 | 1.7483% | -3.438% | -2.549% | -7.0567% |
漢得信息 | 300170 | 12.11 | -9.96% | 287 | 1103 | 816.0 | 1.2288% | 1.56% | 0.196% | 3.1308% |
嘉應(yīng)制藥 | 002198 | 7.04 | -4.99% | 285 | 1082 | 797.0 | 1.7128% | -0.542% | -0.664% | 0.5418% |
中弘股份 | 000979 | 1.06 | -0.93% | 975 | 1757 | 782.0 | 0.0932% | 0.162% | 0.066% | -0.4548% |
*金亞 | 300028 | 1.0 | -9.91% | 0 | 725 | 725.0 | 2.1077% | -1.419% | -2.207% | -4.9103% |
羅 牛 山 | 000735 | 12.28 | -3.46% | 1288 | 1989 | 701.0 | 0.6616% | 0.469% | -0.047% | -2.3404% |
盛運(yùn)環(huán)保 | 300090 | 3.66 | -4.19% | 1421 | 2090 | 669.0 | 0.7627% | 2.474% | -3.898% | -2.2693% |
智飛生物 | 300122 | 37.85 | -8.38% | 181 | 819 | 638.0 | 0.734% | 0.0020% | 0.188% | 2.268% |
中興通訊 | 000063 | 15.13 | -1.94% | 1258 | 1880 | 622.0 | 0.1811% | -0.153% | 0.777% | 1.6111% |
博暉創(chuàng)新 | 300318 | 5.19 | -8.79% | 61 | 635 | 574.0 | 0.7891% | -0.102% | -0.562% | -0.5389% |
先鋒新材 | 300163 | 4.12 | -5.29% | 848 | 1382 | 534.0 | 1.6203% | -7.986% | -1.808% | -8.0677% |
中潤(rùn)資源 | 000506 | 3.2 | -5.6% | 801 | 1317 | 516.0 | 0.5556% | 1.482% | -5.625% | -5.5114% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注