10月30日,浙商銀行(2016.HK)發(fā)布2018年前三季度業(yè)績,凈利潤(集團口徑,未經(jīng)審計,下同)98.95億元人民幣,同比增長8.84%;營業(yè)收入275.13億元人民幣,同比增長3.72%。截至9月末,該行總資產(chǎn)16202.94億元人民幣,較年初增長5.44%;總負債15198.83億元人民幣,較年初增長5.03%。
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注