股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.11 | -0.64% | 2254 | 5242 | 2988.0 | 0.0142% | 0.013% | 0.018% | 0.0652% |
*ST康美 | 600518 | 2.96 | -4.82% | 1672 | 3781 | 2109.0 | 0.4784% | 0.44% | 0.498% | 0.2434% |
ST粵泰 | 600393 | 1.5 | -3.23% | 1229 | 3109 | 1880.0 | 1.9024% | -1.002% | -0.9% | -0.0516% |
君正集團(tuán) | 601216 | 5.98 | -1.32% | 2290 | 4146 | 1856.0 | 0.22% | -0.597% | 0.062% | -0.821% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.33 | 0.0% | 575 | 2030 | 1455.0 | 0.0715% | 0.024% | 0.039% | 0.1895% |
鑫科材料 | 600255 | 2.25 | -3.02% | 1562 | 3008 | 1446.0 | 0.8171% | -3.327% | 0.023% | -2.1119% |
新潮能源 | 600777 | 1.6 | 0.0% | 2013 | 3329 | 1316.0 | 0.2112% | -0.704% | 0.213% | -0.2148% |
國(guó)機(jī)重裝 | 601399 | 3.59 | -2.97% | 1088 | 2324 | 1236.0 | 0.5199% | 0.114% | -0.577% | 0.1369% |
*ST海航 | 600221 | 2.16 | -2.26% | 4939 | 6080 | 1141.0 | 0.0694% | 0.07% | -0.137% | 0.7724% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.73 | 1.11% | 7599 | 8733 | 1134.0 | 0.1353% | -0.267% | -0.048% | 0.6963% |
ST華儀 | 600290 | 2.33 | -4.12% | 299 | 1429 | 1130.0 | 1.487% | 0.666% | -1.95% | 0.874% |
陜西黑貓 | 601015 | 9.55 | -2.45% | 1661 | 2572 | 911.0 | 0.559% | -0.684% | 0.922% | 1.1% |
洲際油氣 | 600759 | 2.55 | -2.67% | 4968 | 5862 | 894.0 | 0.3959% | -2.694% | 0.127% | -0.4511% |
華銀電力 | 600744 | 9.26 | -0.96% | 1613 | 2499 | 886.0 | 1.0705% | 0.977% | -1.884% | 2.8045% |
石化油服 | 600871 | 1.97 | -1.5% | 664 | 1510 | 846.0 | 0.0623% | -0.163% | 0.069% | 0.1133% |
盛和資源 | 600392 | 17.28 | -1.43% | 687 | 1510 | 823.0 | 0.4689% | 1.205% | 0.635% | 3.4079% |
老白干酒 | 600559 | 27.05 | -2.1% | 1027 | 1839 | 812.0 | 0.9049% | 0.979% | 3.149% | 1.9989% |
貴繩股份 | 600992 | 9.05 | 5.36% | 1061 | 1852 | 791.0 | 3.2274% | -16.219% | -1.24% | -16.5616% |
海南椰島 | 600238 | 28.19 | -3.95% | 2102 | 2847 | 745.0 | 1.6742% | -4.285% | 1.227% | -4.9778% |
天富能源 | 600509 | 7.18 | -2.58% | 973 | 1679 | 706.0 | 0.6132% | -0.227% | -0.091% | -1.3568% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注