股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.57 | 2.34% | 37586 | 23916 | 13670.0 | 0.4076% | -0.277% | -0.047% | 0.5696% |
東方財(cái)富 | 300059 | 34.39 | 12.75% | 24043 | 15063 | 8980.0 | 1.2591% | 0.01% | -0.107% | 1.0391% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 23.01 | 9.99% | 18107 | 11026 | 7081.0 | 1.6947% | -0.151% | 1.642% | 5.9867% |
我愛(ài)我家 | 000560 | 4.57 | 10.12% | 8236 | 1292 | 6944.0 | 3.0755% | -0.065% | -0.639% | 3.2955% |
TCL科技 | 000100 | 8.53 | 3.65% | 14779 | 8327 | 6452.0 | 0.5002% | -0.383% | -0.014% | 0.3222% |
吉艾科技 | 300309 | 2.62 | 20.18% | 7756 | 1940 | 5816.0 | 6.9451% | -0.012% | 0.283% | 7.1831% |
大洋電機(jī) | 002249 | 5.54 | 9.92% | 8711 | 3661 | 5050.0 | 2.999% | -0.988% | 0.38% | 3.081% |
吉藥控股 | 300108 | 4.22 | 19.89% | 7698 | 2694 | 5004.0 | 11.3385% | 5.173% | -0.023% | 16.2575% |
常山北明 | 000158 | 8.16 | 3.68% | 14533 | 9536 | 4997.0 | 3.1758% | 0.716% | 2.239% | 8.2688% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 7.02 | 8.0% | 6657 | 2551 | 4106.0 | 3.3171% | -0.359% | 0.079% | 2.7171% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 7.45 | 2.34% | 16505 | 12451 | 4054.0 | 1.7709% | 1.608% | 0.959% | 2.3759% |
格林美 | 002340 | 10.23 | 3.65% | 15252 | 11586 | 3666.0 | 0.7698% | -1.199% | 0.089% | -2.2562% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.54 | 4.1% | 7380 | 4121 | 3259.0 | 0.743% | 0.373% | -0.237% | 0.67% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 7.02 | 6.53% | 7670 | 4568 | 3102.0 | 0.7507% | 0.118% | -0.0070% | 1.5807% |
五洋停車(chē) | 300420 | 6.99 | 17.28% | 6506 | 3526 | 2980.0 | 4.637% | 1.235% | 0.11% | 6.929% |
開(kāi)爾新材 | 300234 | 8.53 | 19.64% | 4885 | 1915 | 2970.0 | 9.3866% | -0.073% | -1.501% | 8.2706% |
*ST天潤(rùn) | 002113 | 1.63 | 5.16% | 2812 | 172 | 2640.0 | 2.7395% | -0.213% | -0.09% | 2.8445% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 2.61 | 10.13% | 3517 | 921 | 2596.0 | 3.0905% | 0.767% | 0.229% | 4.3175% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 4.81 | 4.11% | 7017 | 4661 | 2356.0 | 0.1045% | 0.034% | 0.0080% | 0.2205% |
國(guó)海證券 | 000750 | 4.4 | 5.26% | 4615 | 2307 | 2308.0 | 0.4239% | -0.0040% | -0.011% | 0.4819% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
15:52 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司2024... |
14:58 | 盛和資源擬斥資超7億元收購(gòu)匹克公... |
14:51 | 首程控股一季度凈利同比增長(zhǎng)80.5% ... |
14:50 | 扎實(shí)落地“科技金融”大文章 國(guó)泰... |
14:06 | 603839,午后2分鐘直掛漲停!這一... |
13:48 | 成都銀行發(fā)放“天府外貿(mào)貸” 金融... |
13:37 | 金芙蓉基金亮相“港洽周” |
13:36 | 興業(yè)銀行北京分行:政銀共建賦能鄉(xiāng)... |
13:14 | 大商所就純苯期貨、期權(quán)合約及相關(guān)... |
13:14 | 證監(jiān)會(huì)舉辦2025年“5·15全國(guó)投資... |
12:59 | TCL華星攜APEX臻圖與印刷OLED“全... |
12:48 | 這一板塊持續(xù)爆發(fā),4股斬獲3連板! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注