股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.45 | -2.42% | 36558 | 47788 | 11230.0 | 0.3349% | -0.267% | 0.059% | -0.3481% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 4.01 | -2.91% | 8284 | 12433 | 4149.0 | 1.4484% | -3.606% | -0.393% | -5.3786% |
銅陵有色 | 000630 | 2.8 | -1.75% | 3643 | 6788 | 3145.0 | 0.2988% | 0.328% | -2.186% | -1.7262% |
格林美 | 002340 | 8.39 | -2.21% | 4413 | 7154 | 2741.0 | 0.5756% | 0.368% | 0.678% | 0.9886% |
中泰化學(xué) | 002092 | 9.27 | -10.0% | 2257 | 4845 | 2588.0 | 1.2058% | -0.07% | 0.373% | 1.0828% |
澳洋健康 | 002172 | 4.62 | -5.71% | 2197 | 4281 | 2084.0 | 2.6963% | -6.619% | -1.157% | -8.1927% |
TCL科技 | 000100 | 9.11 | -2.57% | 16034 | 17913 | 1879.0 | 0.1457% | 0.424% | 0.211% | 0.8607% |
華昌化工 | 002274 | 6.81 | -10.04% | 1345 | 3135 | 1790.0 | 1.9083% | -0.352% | 0.425% | 1.4713% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 17.04 | -8.39% | 935 | 2653 | 1718.0 | 1.8371% | -2.07% | -0.176% | -0.7839% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 12.07 | -6.14% | 1957 | 3658 | 1701.0 | 0.2604% | 0.194% | 0.078% | 0.4054% |
順豐控股 | 002352 | 66.62 | -8.39% | 2712 | 4167 | 1455.0 | 0.324% | 0.313% | 0.011% | 0.705% |
中化巖土 | 002542 | 3.61 | -3.48% | 1680 | 3064 | 1384.0 | 0.9515% | -0.762% | 1.611% | -1.5345% |
高樂股份 | 002348 | 2.65 | 3.11% | 3895 | 5229 | 1334.0 | 1.58% | -5.224% | 0.833% | -1.75% |
利歐股份 | 002131 | 2.92 | -1.35% | 816 | 2138 | 1322.0 | 0.2284% | -0.175% | 0.02% | 0.1924% |
雪人股份 | 002639 | 8.28 | -5.48% | 4590 | 5747 | 1157.0 | 2.071% | -8.889% | -16.892% | -25.77% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.4 | -2.1% | 756 | 1885 | 1129.0 | 0.2649% | -0.568% | -0.135% | 0.3919% |
云鋁股份 | 000807 | 9.82 | -7.53% | 1774 | 2870 | 1096.0 | 0.3895% | -0.275% | -0.424% | -0.5895% |
丹邦科技 | 002618 | 5.38 | -5.61% | 1130 | 2225 | 1095.0 | 1.9985% | 2.643% | -4.586% | -2.7955% |
高新興 | 300098 | 4.47 | -1.76% | 2843 | 3913 | 1070.0 | 0.7757% | -1.728% | -0.241% | -8.5813% |
*ST眾泰 | 000980 | 3.62 | 4.93% | 1126 | 2170 | 1044.0 | 0.8379% | 0.412% | 1.007% | 3.5609% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:57 | 永輝超市“學(xué)習(xí)胖東來”自主調(diào)改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構(gòu)家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個(gè)5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構(gòu)”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數(shù)字經(jīng)濟(jì)“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機(jī)構(gòu)遭重罰 電銀信息“... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注