股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.54 | -3.14% | 13323 | 21499 | 8176.0 | 0.2581% | -0.327% | 0.705% | 0.0551% |
退市工新 | 600701 | 0.24 | -11.11% | 1171 | 6198 | 5027.0 | 6.0385% | 0.148% | 0.036% | 6.2405% |
中油工程 | 600339 | 3.17 | -5.09% | 5421 | 8798 | 3377.0 | 0.6049% | 0.621% | -2.775% | -3.0191% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.76 | -2.76% | 1477 | 3830 | 2353.0 | 0.3757% | -0.452% | 0.328% | 0.2197% |
嘉澤新能 | 601619 | 3.79 | -4.05% | 1674 | 3740 | 2066.0 | 0.9961% | -2.462% | -0.078% | -1.0049% |
京能電力 | 600578 | 3.83 | -6.59% | 4391 | 6400 | 2009.0 | 0.3009% | 0.624% | -1.178% | -2.5141% |
中國電建 | 601669 | 4.06 | -1.46% | 1067 | 2964 | 1897.0 | 0.1702% | 0.028% | -0.352% | -0.0178% |
南鋼股份 | 600282 | 4.09 | -3.76% | 2850 | 4689 | 1839.0 | 0.4127% | -1.303% | 0.07% | -1.6153% |
*ST海航 | 600221 | 1.68 | -1.18% | 1684 | 3520 | 1836.0 | 0.1117% | -0.25% | -0.056% | -0.1103% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.35 | -5.1% | 4407 | 6200 | 1793.0 | 0.9446% | -3.685% | -0.869% | -3.1064% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.35 | -0.89% | 3383 | 5103 | 1720.0 | 0.0058% | -0.0050% | -0.013% | -0.0202% |
光大銀行 | 601818 | 4.04 | -0.74% | 1710 | 3424 | 1714.0 | 0.0414% | 0.021% | 0.036% | 0.0964% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 2.64 | -3.65% | 852 | 2438 | 1586.0 | 0.273% | -0.156% | 0.18% | -0.285% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 4.24 | -3.2% | 6381 | 7854 | 1473.0 | 0.3288% | -0.692% | 0.383% | 1.1448% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.56 | -1.27% | 1443 | 2899 | 1456.0 | 0.133% | -0.114% | 0.093% | 0.042% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.68 | -1.39% | 1349 | 2798 | 1449.0 | 0.1285% | 0.164% | 0.087% | 0.2925% |
鄭州煤電 | 600121 | 5.56 | -2.11% | 1521 | 2952 | 1431.0 | 1.1745% | -1.44% | -0.693% | 0.2605% |
交通銀行 | 601328 | 4.87 | -1.02% | 1461 | 2848 | 1387.0 | 0.0353% | 0.027% | -0.088% | -0.4607% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.17 | -3.08% | 2268 | 3646 | 1378.0 | 0.062% | -0.072% | 0.073% | -0.0010% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.15 | -2.05% | 1186 | 2539 | 1353.0 | 0.141% | 0.044% | -0.17% | -0.222% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:57 | 永輝超市“學(xué)習(xí)胖東來”自主調(diào)改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構(gòu)家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個(gè)5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構(gòu)”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數(shù)字經(jīng)濟(jì)“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動(dòng)豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機(jī)構(gòu)遭重罰 電銀信息“... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注