股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國中車 | 601766 | 6.81 | -0.87% | 7805 | 10705 | 2900.0 | 0.1192% | -0.096% | 0.324% | 0.5372% |
工商銀行 | 601398 | 5.14 | -0.19% | 5222 | 7638 | 2416.0 | 0.0090% | 0.017% | -0.028% | -0.0% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.43 | -0.67% | 2553 | 4403 | 1850.0 | 0.0606% | 0.107% | 0.039% | 0.3656% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.17 | -0.31% | 2812 | 4560 | 1748.0 | 0.0059% | 0.015% | -0.027% | -0.0271% |
太原重工 | 600169 | 2.2 | -2.22% | 3408 | 4928 | 1520.0 | 0.5928% | -2.679% | 0.05% | -1.9462% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.78 | 0.0% | 3849 | 5093 | 1244.0 | 0.1297% | 0.32% | -0.487% | -0.0063% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.75 | -1.03% | 4531 | 5738 | 1207.0 | 0.0543% | -0.431% | 0.074% | -0.0477% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 6.78 | -3.28% | 946 | 2145 | 1199.0 | 0.5817% | 0.478% | 0.04% | 1.2607% |
君正集團(tuán) | 601216 | 4.57 | -0.87% | 2162 | 3311 | 1149.0 | 0.1362% | 0.295% | -0.689% | -0.4298% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 10.3 | -0.19% | 2212 | 3302 | 1090.0 | 0.5974% | -1.807% | -0.304% | -1.5626% |
中國化學(xué) | 601117 | 6.03 | -0.33% | 1768 | 2833 | 1065.0 | 0.2159% | 0.247% | 0.387% | 1.6179% |
陽煤化工 | 600691 | 2.63 | -4.01% | 1603 | 2647 | 1044.0 | 0.5944% | 0.085% | -1.625% | -1.7356% |
方大炭素 | 600516 | 7.72 | -0.39% | 2191 | 3189 | 998.0 | 0.2622% | -0.367% | 0.185% | -0.3768% |
福田汽車 | 600166 | 2.96 | -0.67% | 1077 | 2054 | 977.0 | 0.1486% | -0.307% | -0.227% | -0.5514% |
中國中鐵 | 601390 | 5.62 | -0.53% | 1799 | 2676 | 877.0 | 0.0431% | -0.018% | 0.102% | 0.3551% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 0.97 | -3.96% | 504 | 1377 | 873.0 | 1.8576% | -4.839% | -1.228% | -9.5514% |
北京銀行 | 601169 | 4.86 | 0.21% | 743 | 1586 | 843.0 | 0.0399% | 0.075% | -0.13% | -0.0311% |
科達(dá)制造 | 600499 | 9.0 | -2.6% | 509 | 1302 | 793.0 | 0.5028% | -0.562% | 0.169% | -0.5742% |
百利電氣 | 600468 | 4.63 | -0.64% | 1325 | 2069 | 744.0 | 0.6632% | -1.005% | -0.496% | -0.5958% |
中國國航 | 601111 | 7.08 | -0.98% | 555 | 1284 | 729.0 | 0.0732% | 0.01% | -0.121% | 0.0752% |
1月21日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-21 11:38
飆升!創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)5年半收盤新高,三行業(yè)吸金逾70億元,機(jī)構(gòu)熱議A...2021-01-20 20:18
新能源汽車王者歸來!20只概念股批量漲停,5只概念股創(chuàng)歷史新高 ...2021-01-20 20:15
1月20日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-20 15:10
1月20日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-20 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:15 | 嵐圖汽車10月交付17218輛再創(chuàng)歷史... |
| 11:40 | 藍(lán)綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進(jìn)展 |
| 11:04 | 深藍(lán)L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注