股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A  | 000725  | 6.79  | -3.28%  | 91555  | 106907  | 15352.0  | 0.4578%  | -0.375%  | -0.164%  | -0.6872%  | 
東方盛虹  | 000301  | 11.47  | -9.97%  | 4922  | 11776  | 6854.0  | 3.9577%  | -0.144%  | 0.087%  | 2.9357%  | 
巨力索具  | 002342  | 5.24  | -8.87%  | 5089  | 9565  | 4476.0  | 5.152%  | 4.087%  | -5.005%  | 0.244%  | 
格林美  | 002340  | 8.43  | 0.72%  | 24924  | 27259  | 2335.0  | 0.4904%  | 0.164%  | 3.234%  | 4.3624%  | 
兆馳股份  | 002429  | 6.74  | -3.71%  | 2736  | 5068  | 2332.0  | 0.5186%  | -0.105%  | 0.099%  | 0.1096%  | 
正虹科技  | 000702  | 6.03  | -10.0%  | 0  | 2149  | 2149.0  | 8.0599%  | 1.669%  | -1.253%  | 7.1339%  | 
*ST江特  | 002176  | 5.01  | -2.34%  | 2477  | 4518  | 2041.0  | 1.1967%  | 0.281%  | -2.531%  | -3.8143%  | 
鴻達(dá)興業(yè)  | 002002  | 3.02  | -1.63%  | 4167  | 6181  | 2014.0  | 0.7785%  | -3.163%  | 0.221%  | -1.3785%  | 
美好置業(yè)  | 000667  | 3.42  | -10.0%  | 1035  | 3005  | 1970.0  | 0.805%  | 0.033%  | -0.0030%  | 0.767%  | 
大北農(nóng)  | 002385  | 10.12  | -2.32%  | 5234  | 7195  | 1961.0  | 0.6797%  | 2.362%  | -0.329%  | 2.2267%  | 
華天科技  | 002185  | 15.21  | -4.76%  | 5424  | 7117  | 1693.0  | 0.6181%  | -1.313%  | -1.867%  | -2.4059%  | 
*ST長(zhǎng)城  | 002071  | 0.72  | -5.26%  | 512  | 2044  | 1532.0  | 2.932%  | 1.445%  | 1.319%  | 9.816%  | 
蘇常柴A  | 000570  | 5.99  | -9.92%  | 782  | 2244  | 1462.0  | 3.554%  | 5.873%  | -2.382%  | -1.485%  | 
藍(lán)思科技  | 300433  | 37.86  | -5.54%  | 1957  | 3203  | 1246.0  | 0.2852%  | -0.0070%  | -0.286%  | -0.4058%  | 
晉控電力  | 000767  | 3.93  | -4.84%  | 6877  | 8078  | 1201.0  | 0.4124%  | 0.206%  | 0.834%  | 0.0634%  | 
吉電股份  | 000875  | 4.28  | -2.28%  | 472  | 1668  | 1196.0  | 0.5572%  | -0.187%  | -0.396%  | 0.1012%  | 
利歐股份  | 002131  | 3.11  | -0.64%  | 2901  | 4086  | 1185.0  | 0.2048%  | 0.158%  | -0.334%  | 0.6818%  | 
領(lǐng)益智造  | 002600  | 11.9  | -4.11%  | 1644  | 2783  | 1139.0  | 0.5143%  | 0.254%  | 0.254%  | 0.1133%  | 
中興通訊  | 000063  | 35.1  | -2.26%  | 1148  | 2225  | 1077.0  | 0.3098%  | 0.399%  | -0.706%  | -0.8712%  | 
中泰化學(xué)  | 002092  | 6.41  | -4.61%  | 1436  | 2486  | 1050.0  | 0.4892%  | -1.339%  | -0.075%  | -1.2068%  | 
  1月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-15 15:25
             
  1月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-15 11:41
             
  1月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-15 11:40
             
  1月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-14 15:17
             
  1月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-14 15:16
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注