股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大東南  | 002263  | 3.33  | 9.9%  | 17905  | 4080  | 13825.0  | 7.3602%  | 4.261%  | -1.0%  | 9.1902%  | 
TCL科技  | 000100  | 9.09  | -0.11%  | 33629  | 28750  | 4879.0  | 0.3783%  | -0.0040%  | 1.379%  | 4.0873%  | 
南國置業(yè)  | 002305  | 2.33  | 9.91%  | 3128  | 85  | 3043.0  | 1.7562%  | 1.91%  | 0.742%  | 3.3892%  | 
平安銀行  | 000001  | 21.45  | 6.35%  | 8804  | 6260  | 2544.0  | 0.1311%  | -0.018%  | -0.063%  | 0.1741%  | 
鄭州銀行  | 002936  | 3.97  | 3.39%  | 5555  | 3451  | 2104.0  | 1.2701%  | 0.1%  | -1.025%  | 1.0301%  | 
美邦服飾  | 002269  | 1.35  | 9.76%  | 3899  | 1803  | 2096.0  | 0.8342%  | -0.462%  | -0.212%  | 0.1622%  | 
新綸科技  | 002341  | 3.19  | 10.0%  | 2414  | 391  | 2023.0  | 1.9663%  | -0.108%  | -0.503%  | 1.5963%  | 
焦作萬方  | 000612  | 6.9  | 10.05%  | 2390  | 480  | 1910.0  | 1.6036%  | -0.474%  | -0.09%  | 0.3606%  | 
*ST眾泰  | 000980  | 1.39  | 5.3%  | 2223  | 317  | 1906.0  | 1.5298%  | 1.903%  | 0.037%  | 2.9248%  | 
奧特佳  | 002239  | 4.72  | 2.61%  | 5299  | 3519  | 1780.0  | 0.5684%  | -0.254%  | -0.216%  | -0.4136%  | 
太陽能  | 000591  | 7.26  | 5.07%  | 10861  | 9120  | 1741.0  | 0.8546%  | -1.836%  | -0.265%  | -2.3914%  | 
西部證券  | 002673  | 10.83  | 2.56%  | 6009  | 4328  | 1681.0  | 0.48%  | 0.252%  | -0.559%  | -0.499%  | 
愛施德  | 002416  | 11.12  | 9.99%  | 2342  | 773  | 1569.0  | 1.2832%  | 0.336%  | 0.216%  | 2.5832%  | 
國風塑業(yè)  | 000859  | 5.32  | 9.92%  | 1446  | 35  | 1411.0  | 1.9085%  | -0.03%  | -0.242%  | 1.7655%  | 
西藏礦業(yè)  | 000762  | 14.65  | 5.55%  | 1682  | 364  | 1318.0  | 2.5307%  | -0.563%  | 2.527%  | 4.0227%  | 
南山智尚  | 300918  | 13.63  | 19.98%  | 1370  | 103  | 1267.0  | 14.843%  | -1.441%  | -0.879%  | 13.601%  | 
新能泰山  | 000720  | 4.02  | 10.14%  | 1225  | 0  | 1225.0  | 1.4187%  | 0.22%  | -0.136%  | 1.3097%  | 
柏堡龍  | 002776  | 5.15  | 10.04%  | 1231  | 41  | 1190.0  | 2.2119%  | -0.082%  | -0.067%  | 1.6749%  | 
*ST兆新  | 002256  | 1.18  | 5.36%  | 1391  | 201  | 1190.0  | 0.8555%  | 1.137%  | 0.182%  | 1.9955%  | 
奧園美谷  | 000615  | 9.83  | 9.96%  | 1927  | 766  | 1161.0  | 1.5004%  | -0.491%  | 0.121%  | 2.3674%  | 
  1月14日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-14 15:17
             
  1月14日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-14 15:16
             
  1月14日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-14 11:42
             
  1月14日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-14 11:41
             
  A股機構化加速 今年五路資金有望輸送萬億元“活水”2021-01-13 23:21
             | 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注