股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.61 | 0.0% | 7442 | 10441 | 2999.0 | 0.591% | -0.737% | 0.148% | -0.875% |
通裕重工 | 300185 | 3.94 | -3.19% | 2762 | 5260 | 2498.0 | 0.832% | 0.232% | -0.779% | 0.03% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 5.08 | -2.87% | 2382 | 4270 | 1888.0 | 0.7004% | 0.962% | -0.049% | 1.6524% |
游族網(wǎng)絡(luò) | 002174 | 11.97 | -10.0% | 546 | 2180 | 1634.0 | 2.3476% | -0.103% | 0.642% | 2.9586% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.49 | -5.1% | 705 | 2204 | 1499.0 | 0.8511% | 0.0060% | -0.037% | 1.4201% |
德展健康 | 000813 | 4.37 | -10.08% | 582 | 2075 | 1493.0 | 0.6726% | 0.334% | -0.067% | 1.2386% |
恒星科技 | 002132 | 3.49 | -3.86% | 1915 | 3281 | 1366.0 | 1.0898% | -2.114% | -0.863% | -1.8262% |
美錦能源 | 000723 | 6.95 | -2.11% | 2531 | 3814 | 1283.0 | 0.34% | -0.86% | 0.27% | -0.574% |
東方園林 | 002310 | 4.11 | -4.86% | 467 | 1696 | 1229.0 | 0.4798% | 0.175% | 0.33% | 1.1688% |
大洋電機(jī) | 002249 | 4.17 | -4.58% | 1024 | 2229 | 1205.0 | 0.7156% | 0.213% | 0.6% | 1.0656% |
首航高科 | 002665 | 2.14 | -3.17% | 1021 | 2161 | 1140.0 | 0.5052% | -1.584% | 0.544% | -0.2828% |
京東方A | 000725 | 5.65 | -0.7% | 20198 | 21328 | 1130.0 | 0.0334% | 0.083% | -0.012% | -0.3866% |
南 玻A | 000012 | 7.61 | -3.18% | 1018 | 2095 | 1077.0 | 0.5503% | 0.055% | -0.328% | 0.3533% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 8.8 | -2.22% | 2072 | 3138 | 1066.0 | 0.6026% | -0.138% | -0.311% | -1.4154% |
奧特佳 | 002239 | 4.84 | -1.63% | 1890 | 2938 | 1048.0 | 0.3347% | -0.223% | 0.118% | -0.4913% |
保力新 | 300116 | 2.1 | -3.67% | 2458 | 3503 | 1045.0 | 0.2834% | -0.092% | -0.133% | 0.6444% |
露笑科技 | 002617 | 8.15 | -1.81% | 1767 | 2758 | 991.0 | 0.83% | 0.076% | 0.951% | -1.048% |
泰勝風(fēng)能 | 300129 | 8.26 | -4.18% | 919 | 1855 | 936.0 | 1.6556% | -0.64% | -1.266% | -1.5584% |
利歐股份 | 002131 | 3.0 | -1.64% | 1845 | 2756 | 911.0 | 0.1574% | -0.111% | 0.516% | 0.9854% |
銅陵有色 | 000630 | 2.63 | 1.15% | 4420 | 5330 | 910.0 | 0.0864% | -0.179% | -0.065% | 0.0164% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注