股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三峽新材 | 600293 | 2.97 | 10.0% | 6878 | 3502 | 3376.0 | 2.91% | 1.782% | -0.227% | 4.381% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 7.06 | 9.97% | 10733 | 7700 | 3033.0 | 1.5849% | 0.324% | 0.932% | 2.0809% |
中國中冶 | 601618 | 2.67 | 2.69% | 4297 | 1688 | 2609.0 | 0.1461% | -0.0020% | -0.019% | -9.0E-4% |
彩虹股份 | 600707 | 6.44 | 7.69% | 7662 | 5120 | 2542.0 | 1.0271% | -1.894% | 0.454% | -0.5999% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 4327 | 2122 | 2205.0 | 0.0696% | 0.072% | -0.216% | -0.2644% |
鵬欣資源 | 600490 | 3.99 | 7.26% | 3277 | 1194 | 2083.0 | 1.2408% | -0.18% | -0.085% | 0.9498% |
維維股份 | 600300 | 4.5 | 6.38% | 4126 | 2357 | 1769.0 | 1.058% | -0.48% | 0.669% | 1.803% |
金種子酒 | 600199 | 14.23 | 9.97% | 3573 | 1924 | 1649.0 | 2.719% | -0.124% | 2.594% | 4.719% |
惠泉啤酒 | 600573 | 10.88 | 10.01% | 1617 | 173 | 1444.0 | 5.776% | -0.76% | 0.284% | 5.352% |
光大銀行 | 601818 | 4.04 | 1.76% | 4540 | 3190 | 1350.0 | 0.0397% | -0.053% | 0.015% | -0.0233% |
古越龍山 | 600059 | 13.22 | 9.98% | 1802 | 649 | 1153.0 | 1.4261% | -0.24% | 0.649% | 1.7851% |
海航控股 | 600221 | 1.51 | 1.34% | 2770 | 1730 | 1040.0 | 0.0633% | -0.123% | -0.212% | -0.4757% |
京運通 | 601908 | 8.12 | 8.12% | 2284 | 1272 | 1012.0 | 0.5078% | -0.331% | 0.404% | 0.9438% |
山煤國際 | 600546 | 8.92 | 5.19% | 2986 | 2060 | 926.0 | 0.4671% | -0.05% | -0.266% | 0.4751% |
泉陽泉 | 600189 | 11.75 | 10.02% | 2553 | 1637 | 916.0 | 1.6276% | 3.884% | 2.207% | 7.1216% |
通威股份 | 600438 | 32.65 | 2.74% | 2697 | 1812 | 885.0 | 0.2064% | -0.0020% | 0.044% | 0.6894% |
博遷新材 | 605376 | 29.81 | 10.0% | 768 | 0 | 768.0 | 11.7431% | 0.367% | 1.85% | 14.3421% |
廣東明珠 | 600382 | 6.55 | 4.47% | 2558 | 1810 | 748.0 | 0.9481% | -1.487% | 1.917% | 10.5831% |
旗濱集團 | 601636 | 11.79 | 3.33% | 1371 | 654 | 717.0 | 0.2672% | -0.597% | 0.337% | 0.0642% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.84 | 1.04% | 1024 | 323 | 701.0 | 0.0622% | -0.026% | -0.052% | 0.0162% |
12月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-16 11:49
家電行業(yè)站上復(fù)蘇優(yōu)質(zhì)賽道 近百家機構(gòu)扎堆調(diào)研8家公司2020-12-16 00:04
家電行業(yè)站上復(fù)蘇優(yōu)質(zhì)賽道 機構(gòu)扎堆調(diào)研8家公司 10股獲大單搶籌...2020-12-15 19:47
12月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-15 15:18
12月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-15 15:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:27 | 漢馬科技10月份新能源中重卡車銷量... |
| 23:27 | 新世界執(zhí)行董事兼行政總裁黃少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牽手博裕投資規(guī)劃在華門店逐... |
| 23:27 | 智元機器人真機強化學習技術(shù)投入驗... |
| 23:27 | 博威合金:新材料業(yè)務(wù)是前三季度業(yè)... |
| 23:17 | 多地出臺政策盤活存量土地與房產(chǎn)資... |
| 23:17 | 微短劇行業(yè)轉(zhuǎn)向“做精品” 題材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年業(yè)績預(yù)... |
| 23:17 | 岳陽林紙:是紙業(yè)巨頭 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家財險公司前三季度共實現(xiàn)凈利潤... |
| 23:16 | 商業(yè)銀行紛紛調(diào)整積存金業(yè)務(wù)并提示... |
| 23:16 | ?10月份公募機構(gòu)調(diào)研聚焦醫(yī)藥生物... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注