股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 6.26% | 122572.65 | 294359.31 | 171786.66 | 24.17 | 25.88% |
中國長城 | 000066 | 10.00% | 67981.50 | 120843.45 | 52861.95 | 147.61 | 36.50% |
特變電工 | 600089 | 9.96% | 56412.05 | 83032.14 | 26620.09 | 174.17 | 50.71% |
妙可藍多 | 600882 | 9.19% | 50823.14 | 89907.83 | 39084.69 | 264.25 | 38.54% |
京東方A | 000725 | 1.54% | 45627.17 | 154337.16 | 108709.99 | 25.57 | 17.16% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 6.05% | 45437.13 | 178360.85 | 132923.72 | 103.48 | 14.30% |
東風汽車 | 600006 | 9.94% | 40122.90 | 45858.83 | 5735.93 | 287.83 | 77.21% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 9.94% | 35430.32 | 51432.40 | 16002.09 | 748.99 | 50.29% |
長虹美菱 | 000521 | 10.07% | 33622.22 | 53277.51 | 19655.29 | 839.52 | 43.45% |
長春高新 | 000661 | 4.33% | 30028.62 | 104848.72 | 74820.10 | 21.39 | 16.43% |
鼎捷軟件 | 300378 | 18.68% | 27884.23 | 42942.76 | 15058.53 | 334.23 | 46.57% |
悅心健康 | 002162 | 10.11% | 25349.46 | 30061.64 | 4712.19 | 620.69 | 72.80% |
小康股份 | 601127 | 5.56% | 24244.78 | 81004.18 | 56759.40 | 138.17 | 17.06% |
豫能控股 | 001896 | 7.00% | 24236.51 | 32543.06 | 8306.56 | 475.50 | 58.37% |
中國中免 | 601888 | 1.86% | 23844.53 | 86062.47 | 62217.94 | 5.61 | 15.61% |
華蘭生物 | 002007 | 3.90% | 21300.88 | 70439.94 | 49139.06 | 30.35 | 17.31% |
智飛生物 | 300122 | 2.40% | 20713.19 | 94011.61 | 73298.42 | 16.32 | 12.27% |
TCL科技 | 000100 | 1.43% | 20057.59 | 125436.43 | 105378.84 | 22.41 | 8.50% |
海康威視 | 002415 | 2.25% | 18273.82 | 66349.16 | 48075.34 | 4.82 | 15.54% |
中環(huán)股份 | 002129 | 1.87% | 17013.21 | 142139.68 | 125126.47 | 25.90 | 6.10% |
12月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-14 15:24
12月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-14 11:56
12月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-09 15:25
12月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-09 11:43
12月8日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-08 15:17
| 23:27 | 漢馬科技10月份新能源中重卡車銷量... |
| 23:27 | 新世界執(zhí)行董事兼行政總裁黃少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牽手博裕投資規(guī)劃在華門店逐... |
| 23:27 | 智元機器人真機強化學習技術投入驗... |
| 23:27 | 博威合金:新材料業(yè)務是前三季度業(yè)... |
| 23:17 | 多地出臺政策盤活存量土地與房產(chǎn)資... |
| 23:17 | 微短劇行業(yè)轉(zhuǎn)向“做精品” 題材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年業(yè)績預... |
| 23:17 | 岳陽林紙:是紙業(yè)巨頭 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家財險公司前三季度共實現(xiàn)凈利潤... |
| 23:16 | 商業(yè)銀行紛紛調(diào)整積存金業(yè)務并提示... |
| 23:16 | ?10月份公募機構(gòu)調(diào)研聚焦醫(yī)藥生物... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注