股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方財富  | 300059  | 28.89  | -1.8%  | 11504  | 14904  | 3400.0  | 0.4767%  | -0.941%  | -0.835%  | -1.9473%  | 
長安汽車  | 000625  | 26.8  | -3.56%  | 9217  | 11657  | 2440.0  | 0.6255%  | -1.182%  | -0.326%  | -0.5105%  | 
金浦鈦業(yè)  | 000545  | 3.84  | -4.71%  | 4306  | 6595  | 2289.0  | 2.3859%  | -5.045%  | -0.862%  | -2.4611%  | 
金科文化  | 300459  | 4.12  | -1.2%  | 2679  | 4148  | 1469.0  | 0.628%  | -1.101%  | -0.326%  | -1.323%  | 
今飛凱達  | 002863  | 9.03  | -9.61%  | 609  | 1983  | 1374.0  | 3.4813%  | 7.829%  | -1.267%  | 6.2933%  | 
藍盾股份  | 300297  | 5.75  | -4.64%  | 1493  | 2865  | 1372.0  | 1.3662%  | -0.432%  | 1.471%  | 2.2182%  | 
青農(nóng)商行  | 002958  | 5.25  | -2.6%  | 3408  | 4618  | 1210.0  | 0.4489%  | -1.726%  | -0.099%  | -2.4651%  | 
奧特佳  | 002239  | 4.93  | -1.99%  | 1189  | 2388  | 1199.0  | 0.3829%  | -0.617%  | 0.11%  | 0.8659%  | 
沙鋼股份  | 002075  | 11.87  | -2.63%  | 1399  | 2513  | 1114.0  | 0.5048%  | 0.123%  | 0.833%  | 3.6268%  | 
國聯(lián)水產(chǎn)  | 300094  | 5.52  | -5.96%  | 1894  | 2915  | 1021.0  | 1.1668%  | -0.0030%  | -2.089%  | -3.8632%  | 
鄭州銀行  | 002936  | 3.96  | -2.22%  | 2500  | 3489  | 989.0  | 0.597%  | -1.883%  | -0.475%  | -2.336%  | 
美錦能源  | 000723  | 7.05  | -1.12%  | 2211  | 3135  | 924.0  | 0.2448%  | -0.0060%  | 0.291%  | 1.3158%  | 
利歐股份  | 002131  | 3.45  | 0.0%  | 3195  | 4096  | 901.0  | 0.1557%  | 0.111%  | 0.095%  | 0.7797%  | 
大北農(nóng)  | 002385  | 8.18  | -0.73%  | 734  | 1618  | 884.0  | 0.3064%  | 0.113%  | 0.336%  | 0.0174%  | 
金固股份  | 002488  | 10.0  | -6.63%  | 992  | 1868  | 876.0  | 1.0769%  | -1.357%  | 0.376%  | 0.2679%  | 
龍洲股份  | 002682  | 4.65  | -2.92%  | 956  | 1820  | 864.0  | 1.5664%  | 4.632%  | 4.616%  | -7.4696%  | 
捷成股份  | 300182  | 5.33  | -1.11%  | 420  | 1270  | 850.0  | 0.4282%  | 0.198%  | -0.458%  | -0.5348%  | 
橫店東磁  | 002056  | 13.38  | -5.11%  | 446  | 1283  | 837.0  | 0.5153%  | -0.094%  | 0.081%  | 0.5593%  | 
*ST 中絨  | 000982  | 1.15  | -1.71%  | 241  | 1026  | 785.0  | 0.1842%  | -0.113%  | 0.152%  | 0.3782%  | 
天海防務(wù)  | 300008  | 7.35  | -2.78%  | 835  | 1609  | 774.0  | 1.0417%  | 1.055%  | -0.705%  | -0.9463%  | 
  12月2日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-02 11:45
             
  利好刺激盲盒概念大漲3.46% 機構(gòu):關(guān)注賽道上規(guī)模大且增長快龍頭2020-11-30 20:46
             
  11月30日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-30 15:11
             
  11月30日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-30 15:10
             
  11月30日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-30 11:52
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來,公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計回購公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強為副董事長 | 
| 21:26 | 國脈文化:公司尚未進行股份回購 | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國電影:影片《瘋狂動物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注