股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鄭州煤電  | 600121  | 3.73  | 10.03%  | 11210  | 1969  | 9241.0  | 7.5845%  | -1.665%  | -0.875%  | 13.3345%  | 
馳宏鋅鍺  | 600497  | 5.03  | 7.94%  | 18538  | 10830  | 7708.0  | 1.7884%  | -0.409%  | -0.0090%  | 0.5334%  | 
建設(shè)銀行  | 601939  | 7.18  | 2.13%  | 27982  | 20887  | 7095.0  | 0.7396%  | 0.592%  | -0.0080%  | 1.2086%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.21  | 0.0%  | 19096  | 12954  | 6142.0  | 0.1939%  | -0.166%  | -0.245%  | -0.2291%  | 
廈門銀行  | 601187  | 11.77  | 3.61%  | 9234  | 3953  | 5281.0  | 20.0106%  | 10.992%  | 0.64%  | 26.9716%  | 
中國電建  | 601669  | 4.24  | 4.18%  | 13722  | 9008  | 4714.0  | 0.423%  | 0.085%  | -0.179%  | 0.366%  | 
中泰證券  | 600918  | 16.78  | 5.47%  | 9560  | 5110  | 4450.0  | 6.3858%  | 0.426%  | 2.366%  | 9.3748%  | 
太平洋  | 601099  | 3.95  | 1.02%  | 14959  | 11543  | 3416.0  | 0.5012%  | 0.333%  | -0.0030%  | 0.1982%  | 
西水股份  | 600291  | 5.93  | 9.21%  | 4605  | 1256  | 3349.0  | 3.0639%  | 0.012%  | -0.639%  | 2.0519%  | 
中國中鐵  | 601390  | 5.66  | 1.07%  | 9281  | 6031  | 3250.0  | 0.1596%  | -0.015%  | -0.019%  | 0.0636%  | 
興業(yè)銀行  | 601166  | 21.2  | 2.86%  | 12874  | 9656  | 3218.0  | 0.1689%  | 0.065%  | 0.118%  | 0.3599%  | 
小康股份  | 601127  | 19.38  | 7.67%  | 4775  | 1809  | 2966.0  | 3.1777%  | -0.707%  | 0.08%  | 6.8627%  | 
天風(fēng)證券  | 601162  | 6.06  | 0.17%  | 10088  | 7516  | 2572.0  | 0.6701%  | 0.121%  | -0.077%  | 0.1551%  | 
遼寧能源  | 600758  | 3.43  | 9.94%  | 2922  | 473  | 2449.0  | 1.8543%  | 0.085%  | -0.062%  | 2.0963%  | 
鵬欣資源  | 600490  | 4.3  | 7.5%  | 3942  | 1502  | 2440.0  | 1.4535%  | -0.136%  | -0.122%  | 0.7855%  | 
中國鋁業(yè)  | 601600  | 4.13  | 1.47%  | 18428  | 16029  | 2399.0  | 0.1834%  | 0.0%  | -0.169%  | 0.2484%  | 
ST龐大  | 601258  | 1.15  | 3.6%  | 6721  | 4370  | 2351.0  | 0.2299%  | 0.627%  | 0.019%  | 0.8109%  | 
交通銀行  | 601328  | 4.71  | -0.84%  | 19929  | 17630  | 2299.0  | 0.0586%  | 0.194%  | 0.011%  | 0.2546%  | 
山東鋼鐵  | 600022  | 1.47  | 0.68%  | 5985  | 3733  | 2252.0  | 0.2057%  | 0.044%  | -0.118%  | -0.2413%  | 
*ST瀚葉  | 600226  | 1.82  | 5.2%  | 4689  | 2464  | 2225.0  | 0.9082%  | 1.214%  | -0.218%  | 1.9342%  | 
  11月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-30 15:10
             
  11月30日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-30 11:52
             
  11月30日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-30 11:49
             
  必看!11月份機(jī)構(gòu)密集調(diào)研446家公司 近80億元大單資金加倉32只潛...2020-11-29 16:19
             
  11月27日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-27 15:06
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來,公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運(yùn)... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運(yùn)用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計(jì)回購公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強(qiáng)為副董事長 | 
| 21:26 | 國脈文化:公司尚未進(jìn)行股份回購 | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國電影:影片《瘋狂動物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注