股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技  | 000100  | 8.01  | 10.03%  | 52769  | 25260  | 27509.0  | 2.1729%  | 0.662%  | 0.512%  | 3.1369%  | 
京東方A  | 000725  | 5.8  | 3.57%  | 71499  | 51839  | 19660.0  | 0.5806%  | 0.734%  | 0.513%  | 1.7176%  | 
中聯(lián)重科  | 000157  | 10.36  | 9.98%  | 18977  | 11642  | 7335.0  | 1.1368%  | 1.516%  | 0.033%  | 2.8138%  | 
天汽模  | 002510  | 6.77  | 7.46%  | 15707  | 9501  | 6206.0  | 8.1436%  | 10.859%  | 0.514%  | 20.1126%  | 
國(guó)盛金控  | 002670  | 14.98  | 9.99%  | 6646  | 2704  | 3942.0  | 2.429%  | 1.154%  | 4.048%  | 10.344%  | 
華林證券  | 002945  | 16.57  | 9.88%  | 3584  | 687  | 2897.0  | 3.8382%  | 0.276%  | 0.147%  | 4.3372%  | 
徐工機(jī)械  | 000425  | 6.09  | 5.36%  | 10974  | 8436  | 2538.0  | 0.3628%  | 0.649%  | 0.175%  | 1.1108%  | 
方正電機(jī)  | 002196  | 8.07  | 9.95%  | 3632  | 1716  | 1916.0  | 4.6239%  | 4.066%  | -0.287%  | 7.2829%  | 
中天金融  | 000540  | 3.56  | 1.14%  | 7615  | 5818  | 1797.0  | 0.2579%  | 1.715%  | -0.118%  | 1.9279%  | 
青島銀行  | 002948  | 6.55  | 10.08%  | 1793  | 0  | 1793.0  | 3.9758%  | 25.234%  | 11.384%  | 41.8848%  | 
通裕重工  | 300185  | 4.12  | 0.98%  | 5212  | 3421  | 1791.0  | 0.5965%  | -0.137%  | -0.525%  | 0.5035%  | 
銅陵有色  | 000630  | 2.76  | 1.47%  | 7756  | 6035  | 1721.0  | 0.1635%  | 0.028%  | 0.083%  | 0.4465%  | 
丹邦科技  | 002618  | 7.6  | 9.99%  | 3042  | 1448  | 1594.0  | 2.9092%  | 2.913%  | -0.091%  | 5.0222%  | 
藍(lán)黛科技  | 002765  | 6.67  | 10.07%  | 3075  | 1596  | 1479.0  | 5.3684%  | 6.788%  | 2.508%  | 13.6154%  | 
深康佳A  | 000016  | 7.34  | 6.53%  | 2862  | 1421  | 1441.0  | 0.9026%  | 0.318%  | -0.35%  | 1.1376%  | 
金嶺礦業(yè)  | 000655  | 7.73  | 9.96%  | 2138  | 715  | 1423.0  | 2.3902%  | -0.148%  | 0.17%  | 2.3312%  | 
銀禧科技  | 300221  | 7.99  | 16.13%  | 2755  | 1414  | 1341.0  | 3.1927%  | -0.017%  | 0.79%  | 3.2717%  | 
東旭光電  | 000413  | 2.74  | 3.01%  | 3599  | 2345  | 1254.0  | 0.2578%  | 0.344%  | -0.2%  | 0.1128%  | 
*ST飛馬  | 002210  | 2.12  | 3.41%  | 1523  | 306  | 1217.0  | 0.7371%  | -0.085%  | -0.028%  | 1.0561%  | 
正虹科技  | 000702  | 6.31  | 9.93%  | 1263  | 88  | 1175.0  | 4.4069%  | 0.536%  | -0.184%  | 5.2469%  | 
  利好刺激盲盒概念大漲3.46% 機(jī)構(gòu):關(guān)注賽道上規(guī)模大且增長(zhǎng)快龍頭2020-11-30 20:46
             
  11月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-30 15:11
             
  11月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-30 15:10
             
  11月30日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-30 11:52
             
  11月30日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-30 11:49
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來(lái),公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運(yùn)... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運(yùn)用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開(kāi)展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計(jì)回購(gòu)公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強(qiáng)為副董事長(zhǎng) | 
| 21:26 | 國(guó)脈文化:公司尚未進(jìn)行股份回購(gòu) | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會(huì)... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購(gòu)公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購(gòu)股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國(guó)電影:影片《瘋狂動(dòng)物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注