股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中航飛機 | 000768 | 10.00% | 126717.10 | 193849.91 | 67132.81 | 159.42 | 47.28% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.57% | 87561.92 | 276115.61 | 188553.69 | 4.05 | 18.52% |
洪都航空 | 600316 | 9.99% | 68686.44 | 106238.32 | 37551.88 | 280.72 | 45.35% |
美的集團 | 000333 | 5.24% | 66242.01 | 219480.65 | 153238.64 | 10.31 | 17.43% |
中國中免 | 601888 | 4.59% | 54690.74 | 166603.52 | 111912.79 | 15.28 | 19.14% |
小康股份 | 601127 | 1.91% | 40832.40 | 78529.64 | 37697.23 | 328.43 | 33.72% |
中航沈飛 | 600760 | 8.29% | 39230.07 | 94647.33 | 55417.27 | 176.01 | 25.33% |
會稽山 | 601579 | 10.02% | 39120.20 | 44594.34 | 5474.15 | 754.13 | 77.24% |
牧原股份 | 002714 | 3.57% | 38816.01 | 131794.67 | 92978.65 | 20.69 | 16.90% |
格力電器 | 000651 | 1.80% | 38281.80 | 185429.43 | 147147.62 | 9.45 | 11.20% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 9.99% | 38106.40 | 63596.58 | 25490.18 | 362.91 | 41.20% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 10.00% | 37939.31 | 97879.74 | 59940.44 | 817.04 | 22.96% |
新安股份 | 600596 | 1.92% | 37441.77 | 158959.44 | 121517.67 | 360.50 | 12.14% |
通裕重工 | 300185 | 13.30% | 37172.73 | 105044.94 | 67872.21 | 290.62 | 20.92% |
長方集團 | 300301 | 20.00% | 33808.79 | 67105.09 | 33296.30 | 921.65 | 31.60% |
古越龍山 | 600059 | 10.05% | 32996.79 | 51834.66 | 18837.87 | 369.00 | 44.81% |
航發(fā)動力 | 600893 | 7.81% | 32796.76 | 124070.20 | 91273.45 | 37.93 | 14.86% |
順豐控股 | 002352 | 3.66% | 32186.51 | 106050.92 | 73864.41 | 8.87 | 17.48% |
通威股份 | 600438 | 5.23% | 32042.61 | 139307.70 | 107265.09 | 23.97 | 12.56% |
利歐股份 | 002131 | 4.39% | 30513.25 | 133781.83 | 103268.58 | 147.69 | 12.69% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
00:10 | 百貨行業(yè)上市公司加快轉(zhuǎn)型步伐 多... |
00:10 | 萬科再獲大股東支持 深鐵集團提供1... |
00:10 | 電動化賦能主業(yè) 浙江鼎力構(gòu)建高空... |
00:10 | 吉利汽車:戰(zhàn)略整合與多元布局雙輪... |
00:10 | 阿里巴巴發(fā)布2025財年第四季度財報... |
00:05 | 專項債助力土地收儲提速 進一步穩(wěn)... |
00:05 | 算力服務(wù)市場熱度攀升 上市公司頻... |
00:05 | 退市新規(guī)的威力正在顯現(xiàn) |
00:05 | 2025年全球電動車銷量或超2000萬輛... |
00:05 | “政策+技術(shù)”雙輪驅(qū)動 上市公司加... |
00:05 | 株冶集團:資產(chǎn)重組激活全產(chǎn)業(yè)鏈 ... |
00:05 | 一季度券商債券承銷榜單揭曉 科創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注