股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.60% | 49192.41 | 127482.61 | 78290.20 | 7.70 | 23.56% | ||
4.12% | 43684.28 | 105115.52 | 61431.23 | 23.16 | 25.53% | ||
6.12% | 43376.43 | 67073.00 | 23696.57 | 335.05 | 46.55% | ||
5.08% | 43166.74 | 127212.26 | 84045.52 | 403.13 | 19.02% | ||
1.55% | 40657.43 | 158012.86 | 117355.42 | 1.88 | 14.56% | ||
4.71% | 40365.51 | 110058.95 | 69693.44 | 11.27 | 21.73% | ||
9.99% | 36145.90 | 61636.07 | 25490.18 | 344.24 | 39.94% | ||
10.02% | 34478.73 | 37700.84 | 3222.12 | 664.66 | 83.44% | ||
7.31% | 34231.51 | 112145.95 | 77914.44 | 161.17 | 17.75% | ||
7.16% | 32657.97 | 88360.71 | 55702.73 | 42.17 | 22.17% | ||
10.05% | 28160.23 | 40382.06 | 12221.83 | 314.91 | 51.11% | ||
9.09% | 27249.50 | 71984.38 | 44734.88 | 591.72 | 22.14% | ||
9.98% | 27030.87 | 44153.74 | 17122.87 | 2386.45 | 43.65% | ||
10.01% | 26510.93 | 50041.02 | 23530.08 | 595.62 | 34.62% | ||
1.65% | 25753.63 | 113123.81 | 87370.18 | 6.36 | 12.56% | ||
11.25% | 24637.82 | 62783.35 | 38145.52 | 205.49 | 23.95% | ||
3.43% | 23779.22 | 72072.24 | 48293.02 | 6.57 | 19.29% | ||
2.29% | 23216.35 | 111669.97 | 88453.62 | 18.27 | 11.39% | ||
7.06% | 23174.39 | 41857.09 | 18682.70 | 213.16 | 37.34% | ||
4.56% | 22061.71 | 89943.04 | 67881.33 | 16.61 | 13.42% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注