| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 賢豐控股 | 002141 | 2.96 | -10.03% | 977 | 3973 | 2996.0 | 4.7065% | -3.465% | -4.466% | -3.1815% | 
| 東方財富 | 300059 | 24.95 | -1.96% | 3837 | 6054 | 2217.0 | 0.3108% | 0.05% | 0.762% | 0.2828% | 
| 燕京啤酒 | 000729 | 7.9 | -8.99% | 1045 | 3023 | 1978.0 | 0.7882% | -0.306% | 0.192% | 0.8702% | 
| 科大訊飛 | 002230 | 42.5 | -3.41% | 2534 | 3827 | 1293.0 | 0.6387% | -1.764% | 0.144% | -1.0923% | 
| 平安銀行 | 000001 | 17.05 | -3.45% | 2775 | 3891 | 1116.0 | 0.0575% | 0.014% | 0.018% | 0.0175% | 
| 華鵬飛 | 300350 | 7.48 | -8.56% | 1206 | 2245 | 1039.0 | 3.1867% | -7.83% | -0.436% | -2.2083% | 
| 恒星科技 | 002132 | 3.5 | -2.51% | 625 | 1657 | 1032.0 | 0.8234% | -1.327% | 0.341% | -0.0476% | 
| 利歐股份 | 002131 | 3.26 | 0.62% | 4094 | 5077 | 983.0 | 0.1699% | -0.024% | 0.137% | 0.7919% | 
| 深康佳A | 000016 | 6.77 | -3.84% | 1003 | 1905 | 902.0 | 0.565% | -0.9% | 0.272% | 0.215% | 
| 大東南 | 002263 | 2.65 | -3.64% | 1862 | 2697 | 835.0 | 0.4445% | 0.929% | -5.957% | -5.1695% | 
| 高樂股份 | 002348 | 2.63 | -7.07% | 757 | 1582 | 825.0 | 0.9771% | -4.078% | 0.098% | -3.2199% | 
| 東岳硅材 | 300821 | 14.77 | -5.44% | 1258 | 2073 | 815.0 | 2.7167% | -2.407% | -1.947% | -4.1333% | 
| 徐工機械 | 000425 | 5.14 | -1.91% | 377 | 1179 | 802.0 | 0.1147% | 0.033% | -0.209% | -0.0413% | 
| 中國廣核 | 003816 | 2.7 | -0.74% | 390 | 1155 | 765.0 | 0.0784% | 0.159% | 0.05% | 0.2764% | 
| 錦富技術(shù) | 300128 | 4.14 | -5.05% | 930 | 1668 | 738.0 | 0.6849% | 1.206% | -0.494% | 1.8659% | 
| 神州數(shù)碼 | 000034 | 32.79 | -8.41% | 1045 | 1774 | 729.0 | 1.4819% | -0.476% | -3.021% | -5.7771% | 
| 中聯(lián)重科 | 000157 | 7.49 | -2.47% | 628 | 1349 | 721.0 | 0.1117% | 0.165% | -0.229% | 0.1277% | 
| 巨輪智能 | 002031 | 2.15 | -1.38% | 1111 | 1794 | 683.0 | 0.3609% | -1.284% | 0.0040% | -0.4541% | 
| 海倫鋼琴 | 300329 | 9.36 | -10.0% | 296 | 976 | 680.0 | 2.6942% | -3.522% | 0.147% | -0.3528% | 
| 領(lǐng)益智造 | 002600 | 13.07 | -2.97% | 411 | 1063 | 652.0 | 0.3448% | -0.041% | 0.847% | 0.0578% | 
 11月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-13 11:47
  11月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-13 11:47
              啤酒板塊年內(nèi)漲幅達73.67%,惠泉啤酒股價創(chuàng)新高!機構(gòu)扎堆推薦,...2020-11-12 19:35
  啤酒板塊年內(nèi)漲幅達73.67%,惠泉啤酒股價創(chuàng)新高!機構(gòu)扎堆推薦,...2020-11-12 19:35
              海外“宅經(jīng)濟”刺激國內(nèi)家具出口額大增 七股獲超10家機構(gòu)看好2020-11-12 16:34
  海外“宅經(jīng)濟”刺激國內(nèi)家具出口額大增 七股獲超10家機構(gòu)看好2020-11-12 16:34
              11月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-12 15:10
  11月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-12 15:10
              11月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-12 15:09
  11月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-12 15:09
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注