| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 13362 | 5779 | 7583.0 | 0.2394% | -0.206% | 0.177% | 0.7374% | 
| 海航控股 | 600221 | 1.61 | 1.9% | 7329 | 3690 | 3639.0 | 0.2214% | 0.073% | -0.135% | 0.2864% | 
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.36 | 3.32% | 10206 | 7010 | 3196.0 | 0.1809% | 0.097% | -0.015% | 0.1569% | 
| 曙光股份 | 600303 | 4.52 | 9.98% | 3751 | 602 | 3149.0 | 4.661% | -0.287% | -0.475% | 2.867% | 
| 華友鈷業(yè) | 603799 | 50.82 | 10.0% | 4663 | 1606 | 3057.0 | 2.7611% | 0.573% | -0.265% | 3.6921% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.43 | 0.7% | 4694 | 2343 | 2351.0 | 0.2148% | -0.069% | 0.149% | 0.4978% | 
| 華峰鋁業(yè) | 601702 | 8.81 | 9.99% | 5778 | 3886 | 1892.0 | 7.5792% | 3.501% | 7.988% | 30.2172% | 
| 西部資源 | 600139 | 3.45 | 9.87% | 1903 | 191 | 1712.0 | 2.5865% | -0.636% | 0.982% | 2.8525% | 
| 宏昌電子 | 603002 | 6.27 | 6.63% | 2304 | 684 | 1620.0 | 2.6367% | 0.047% | -0.308% | 2.1237% | 
| *ST永泰 | 600157 | 1.37 | 1.48% | 2683 | 1378 | 1305.0 | 0.105% | -0.138% | 0.224% | 0.185% | 
| 中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 7.76 | 3.47% | 5063 | 3891 | 1172.0 | 0.1354% | -0.086% | -0.229% | 0.5894% | 
| 三安光電 | 600703 | 25.44 | 2.54% | 2129 | 958 | 1171.0 | 0.2871% | 0.098% | -0.198% | 0.5771% | 
| 北方稀土 | 600111 | 11.86 | 3.85% | 2875 | 1733 | 1142.0 | 0.3143% | -0.1% | 0.116% | 0.4683% | 
| 重慶鋼鐵 | 601005 | 1.52 | 0.66% | 2866 | 1755 | 1111.0 | 0.1326% | -0.0090% | 0.377% | 0.4576% | 
| 正源股份 | 600321 | 2.88 | 9.92% | 966 | 0 | 966.0 | 0.6395% | 0.741% | 2.189% | 4.0215% | 
| 怡球資源 | 601388 | 2.77 | 2.97% | 2726 | 1830 | 896.0 | 0.4456% | 0.295% | -0.664% | 0.5396% | 
| 科力遠(yuǎn) | 600478 | 4.48 | 4.92% | 1745 | 924 | 821.0 | 0.5118% | -0.078% | 0.0020% | 0.2428% | 
| 金山股份 | 600396 | 2.76 | 1.85% | 4200 | 3409 | 791.0 | 0.5371% | 3.041% | 0.306% | 3.9451% | 
| ST撫鋼 | 600399 | 10.4 | 4.94% | 1332 | 576 | 756.0 | 0.3833% | 0.206% | -0.062% | 0.0263% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.45 | 1.4% | 5863 | 5112 | 751.0 | 0.085% | -0.072% | 0.75% | 0.666% | 
 啤酒板塊年內(nèi)漲幅達(dá)73.67%,惠泉啤酒股價(jià)創(chuàng)新高!機(jī)構(gòu)扎堆推薦,...2020-11-12 19:35
  啤酒板塊年內(nèi)漲幅達(dá)73.67%,惠泉啤酒股價(jià)創(chuàng)新高!機(jī)構(gòu)扎堆推薦,...2020-11-12 19:35
              海外“宅經(jīng)濟(jì)”刺激國(guó)內(nèi)家具出口額大增 七股獲超10家機(jī)構(gòu)看好2020-11-12 16:34
  海外“宅經(jīng)濟(jì)”刺激國(guó)內(nèi)家具出口額大增 七股獲超10家機(jī)構(gòu)看好2020-11-12 16:34
              11月12日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-12 15:10
  11月12日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-12 15:10
              11月12日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-11-12 15:09
  11月12日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-11-12 15:09
              11月12日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-11-12 11:54
  11月12日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-11-12 11:54
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無(wú)逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注