股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.39 | 9.97% | 22735 | 11294 | 11441.0 | 4.3891% | 2.162% | -0.079% | 6.1871% | ||
5.44 | 1.68% | 57524 | 47389 | 10135.0 | 0.2993% | 0.092% | 0.529% | 1.1143% | ||
7.03 | 3.38% | 23414 | 17578 | 5836.0 | 0.461% | -0.142% | 0.349% | 0.978% | ||
2.38 | 1.28% | 9516 | 6549 | 2967.0 | 0.2819% | 0.355% | -0.033% | 0.7309% | ||
5.23 | 19.95% | 2845 | 560 | 2285.0 | 6.2775% | -0.077% | -0.36% | 5.8435% | ||
18.51 | 7.68% | 3666 | 1441 | 2225.0 | 1.1401% | 0.154% | 0.0020% | 1.4901% | ||
17.89 | 1.25% | 13300 | 11106 | 2194.0 | 0.3707% | 1.064% | 0.034% | 1.5577% | ||
31.68 | 10.0% | 3190 | 1016 | 2174.0 | 4.4192% | -0.657% | 0.319% | 4.7872% | ||
3.88 | 4.86% | 15513 | 13488 | 2025.0 | 1.5154% | 3.61% | 9.669% | 19.0354% | ||
11.62 | 7.89% | 3248 | 1421 | 1827.0 | 1.2479% | -0.304% | -0.147% | 1.3369% | ||
1.11 | 3.74% | 2144 | 335 | 1809.0 | 1.3006% | -0.363% | 0.0040% | 1.1616% | ||
6.15 | 4.24% | 7348 | 5745 | 1603.0 | 0.8435% | 1.356% | -0.093% | 2.0745% | ||
3.83 | 2.13% | 7670 | 6080 | 1590.0 | 0.3133% | 0.544% | -0.249% | 0.2913% | ||
5.13 | 6.21% | 4042 | 2561 | 1481.0 | 2.3739% | 0.829% | -0.83% | 1.7329% | ||
21.45 | 6.35% | 2274 | 921 | 1353.0 | 8.8293% | 6.604% | -0.659% | 16.3603% | ||
2.13 | 2.9% | 6637 | 5307 | 1330.0 | 0.4544% | 1.521% | 0.067% | 1.8714% | ||
10.81 | 9.97% | 2362 | 1129 | 1233.0 | 3.0973% | 4.047% | 0.294% | 7.6763% | ||
29.75 | 10.02% | 2256 | 1072 | 1184.0 | 5.5556% | 1.417% | 0.056% | 7.1506% | ||
8.57 | 2.88% | 2701 | 1556 | 1145.0 | 0.4709% | 0.203% | -0.079% | 0.7309% | ||
2.59 | 2.37% | 2742 | 1738 | 1004.0 | 0.5345% | 0.052% | -0.315% | 0.3865% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注