| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 福田汽車 | 600166 | 2.94 | -4.55% | 6787 | 11108 | 4321.0 | 0.6572% | -0.19% | 0.866% | -0.2308% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 7.77 | -4.43% | 9987 | 13482 | 3495.0 | 0.178% | -0.243% | -0.113% | -0.062% | 
| 國金證券 | 600109 | 17.58 | -4.82% | 5002 | 8372 | 3370.0 | 1.1143% | 0.291% | -3.432% | -2.5897% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.24 | -2.3% | 3464 | 6350 | 2886.0 | 0.1634% | -0.088% | -0.086% | -0.0036% | 
| 渤海汽車 | 600960 | 3.96 | -10.0% | 1051 | 3927 | 2876.0 | 3.0257% | -4.265% | -0.71% | -2.5573% | 
| 太平洋 | 601099 | 3.88 | -1.77% | 3417 | 5974 | 2557.0 | 0.3751% | -0.277% | -0.263% | -0.1909% | 
| 君正集團 | 601216 | 6.21 | -2.36% | 3996 | 6233 | 2237.0 | 0.2651% | -0.757% | 0.256% | -0.2109% | 
| 赤峰黃金 | 600988 | 18.83 | -7.24% | 2428 | 3846 | 1418.0 | 0.9941% | -0.2% | -1.603% | -0.5669% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.42 | -0.7% | 2699 | 4025 | 1326.0 | 0.1211% | -0.404% | 0.028% | -0.6619% | 
| 江淮汽車 | 600418 | 9.16 | -4.28% | 1424 | 2674 | 1250.0 | 0.6602% | -0.436% | 0.917% | -1.1368% | 
| 怡球資源 | 601388 | 2.76 | -0.72% | 1344 | 2567 | 1223.0 | 0.6038% | -0.914% | 0.232% | -0.7932% | 
| 上港集團 | 600018 | 4.73 | -3.27% | 2640 | 3853 | 1213.0 | 0.0523% | -0.166% | -0.11% | -0.2567% | 
| 重慶鋼鐵 | 601005 | 1.5 | -1.96% | 1661 | 2669 | 1008.0 | 0.1203% | -0.165% | 0.033% | -0.0717% | 
| 東風(fēng)汽車 | 600006 | 6.65 | -4.32% | 2378 | 3326 | 948.0 | 0.474% | 0.16% | 0.561% | -0.552% | 
| 山西焦化 | 600740 | 5.9 | -4.22% | 1044 | 1962 | 918.0 | 0.9533% | -1.784% | -0.459% | -2.3067% | 
| 浙商證券 | 601878 | 16.03 | -1.54% | 587 | 1501 | 914.0 | 0.2529% | 0.014% | -0.238% | -0.0841% | 
| 葛洲壩 | 600068 | 6.95 | -1.42% | 834 | 1737 | 903.0 | 0.1961% | 0.151% | 0.012% | 0.0491% | 
| 華安證券 | 600909 | 8.25 | -2.25% | 886 | 1788 | 902.0 | 0.2491% | -0.189% | 0.103% | 0.2081% | 
| 上汽集團 | 600104 | 27.13 | -4.47% | 1563 | 2446 | 883.0 | 0.0756% | -0.01% | -0.075% | -0.2484% | 
| 海航基礎(chǔ) | 600515 | 7.15 | 2.44% | 2271 | 3098 | 827.0 | 0.4987% | -0.392% | 0.201% | 0.5527% | 
 11月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-10 12:13
  11月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-10 12:13
              本月有色板塊獲近129億元資金掃貨 社保基金已浮盈近10億元 機構(gòu)...2020-11-09 20:03
  本月有色板塊獲近129億元資金掃貨 社保基金已浮盈近10億元 機構(gòu)...2020-11-09 20:03
              A股三大指數(shù)集體漲逾1% 成交額重返萬億元 機構(gòu)預(yù)計以業(yè)績?yōu)楹诵?..2020-11-09 19:59
  A股三大指數(shù)集體漲逾1% 成交額重返萬億元 機構(gòu)預(yù)計以業(yè)績?yōu)楹诵?..2020-11-09 19:59
              11月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-09 15:43
  11月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-09 15:43
              11月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-09 15:42
  11月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-09 15:42
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項 | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注