股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.29 | -2.37% | 4244 | 6871 | 2627.0 | 0.4539% | -0.194% | -0.735% | -0.4461% | ||
2.31 | -3.75% | 2465 | 4969 | 2504.0 | 0.5709% | -0.073% | -0.328% | 0.4279% | ||
4.62 | -6.67% | 2217 | 4687 | 2470.0 | 2.8095% | 0.521% | 2.295% | 3.7565% | ||
3.61 | -3.99% | 1719 | 3646 | 1927.0 | 1.5374% | -2.222% | 0.537% | 0.4664% | ||
4.26 | -3.18% | 1691 | 3484 | 1793.0 | 0.7666% | -1.039% | 0.737% | 0.7746% | ||
4.13 | -2.36% | 2792 | 4549 | 1757.0 | 0.5852% | -1.258% | 0.682% | 1.5522% | ||
10.53 | -1.96% | 1812 | 3426 | 1614.0 | 0.4608% | -0.576% | -0.093% | -0.2822% | ||
10.72 | -2.99% | 1553 | 3079 | 1526.0 | 0.6611% | -0.59% | 0.631% | 1.1671% | ||
2.96 | -2.95% | 416 | 1929 | 1513.0 | 0.7543% | 0.06% | 0.75% | 0.2693% | ||
5.0 | -1.38% | 1705 | 3207 | 1502.0 | 0.3639% | -0.127% | -0.092% | -0.0561% | ||
34.19 | 4.14% | 1345 | 2788 | 1443.0 | 3.7125% | 0.147% | 0.952% | 5.1045% | ||
16.24 | -2.75% | 3797 | 5219 | 1422.0 | 0.5191% | -1.396% | -1.577% | -2.4329% | ||
6.65 | -3.34% | 1802 | 3159 | 1357.0 | 0.5155% | -0.779% | 0.553% | 0.9665% | ||
7.66 | -4.49% | 1652 | 2903 | 1251.0 | 0.5767% | 0.253% | 0.0040% | 0.0627% | ||
12.08 | -3.13% | 1440 | 2687 | 1247.0 | 0.3413% | -0.288% | 0.711% | 2.3223% | ||
5.6 | -4.11% | 1208 | 2428 | 1220.0 | 1.0361% | 0.031% | 1.605% | 2.5691% | ||
8.04 | -2.43% | 2606 | 3790 | 1184.0 | 0.9916% | -3.43% | -0.094% | -2.0534% | ||
6.88 | 1.33% | 2978 | 4153 | 1175.0 | 1.1781% | -1.19% | 2.311% | 5.8481% | ||
3.66 | -4.69% | 1900 | 3030 | 1130.0 | 1.1339% | 1.156% | 1.686% | 3.9499% | ||
5.61 | -2.09% | 1548 | 2629 | 1081.0 | 0.9376% | -0.699% | 0.731% | 1.9236% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
11:33 | 株冶集團(tuán)上半年凈利大幅預(yù)增 有色... |
11:33 | 二次停牌核查后復(fù)牌再漲停 *ST... |
11:33 | 齊魯銀行可轉(zhuǎn)債提前三年半強(qiáng)贖 將... |
11:32 | 圍繞并購重組、稅務(wù)籌劃等熱點(diǎn)議題... |
11:23 | 第七屆雁棲湖論壇舉行 探討綜合能... |
11:21 | 宇樹科技入選2025年“全球100大最... |
11:14 | “智造未來航天:數(shù)字孿生與增材制... |
11:12 | 上交所召開落實(shí)科創(chuàng)板“1+6”政策... |
10:24 | 飛鶴擬啟動(dòng)10億元回購計(jì)劃 彰顯未... |
10:22 | “上合組織國家學(xué)校類管理研修班”... |
09:35 | 綠色轉(zhuǎn)型賦能鄉(xiāng)村振興 農(nóng)產(chǎn)品流通... |
09:15 | 永利股份:全資子公司擬增資百匯精... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注