| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| *ST安信 | 600816 | 1.57 | -4.27% | 798 | 3069 | 2271.0 | 0.4314% | 0.267% | 0.0060% | 0.7334% | 
| 際華集團 | 601718 | 3.26 | 0.0% | 1154 | 3321 | 2167.0 | 0.4934% | 0.01% | -0.0% | 0.4984% | 
| 中國建筑 | 601668 | 5.29 | -1.49% | 22495 | 24500 | 2005.0 | 0.0486% | -0.263% | -0.0010% | -0.4294% | 
| 康欣新材 | 600076 | 3.66 | -2.4% | 1566 | 3476 | 1910.0 | 1.8467% | -4.227% | -0.028% | -2.8463% | 
| 首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.03 | 0.33% | 2060 | 3375 | 1315.0 | 0.1791% | 0.04% | 0.057% | 0.1351% | 
| 國金證券 | 600109 | 18.24 | 0.44% | 12054 | 13271 | 1217.0 | 0.4024% | -3.432% | -0.707% | -3.9206% | 
| 建設銀行 | 601939 | 6.38 | -0.16% | 2594 | 3636 | 1042.0 | 0.1086% | 0.0040% | 0.074% | 0.0926% | 
| 賽輪輪胎 | 601058 | 5.52 | -0.54% | 1975 | 2764 | 789.0 | 0.3798% | 0.078% | -1.931% | -1.2982% | 
| 浙江東方 | 600120 | 6.92 | 0.14% | 376 | 1121 | 745.0 | 0.3344% | 0.16% | -0.0050% | 0.4894% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 17.97 | -0.11% | 2132 | 2848 | 716.0 | 0.0376% | 0.031% | 0.046% | 0.0106% | 
| 葛洲壩 | 600068 | 7.05 | -0.56% | 1540 | 2182 | 642.0 | 0.1394% | 0.012% | -0.054% | -0.1406% | 
| 林洋能源 | 601222 | 8.18 | -1.09% | 938 | 1557 | 619.0 | 0.3539% | -0.246% | 0.312% | 0.5469% | 
| 鄭煤機 | 601717 | 11.55 | -2.53% | 662 | 1268 | 606.0 | 0.4069% | -0.066% | -1.569% | -1.4671% | 
| 浦東建設 | 600284 | 6.9 | -1.71% | 394 | 923 | 529.0 | 0.5452% | -0.33% | -1.017% | -0.9728% | 
| 海信視像 | 600060 | 12.24 | -0.57% | 388 | 884 | 496.0 | 0.3791% | 0.151% | -0.13% | 0.4781% | 
| ST龐大 | 601258 | 1.07 | 0.0% | 283 | 772 | 489.0 | 0.0478% | 0.093% | 0.035% | 0.2338% | 
| 中遠海能 | 600026 | 6.79 | 4.14% | 2630 | 3078 | 448.0 | 0.1637% | -0.164% | -0.061% | -3.0E-4% | 
| 中糧糖業(yè) | 600737 | 8.43 | 0.0% | 398 | 844 | 446.0 | 0.2113% | 0.054% | -0.011% | 0.1273% | 
| *ST榮華 | 600311 | 1.97 | -0.51% | 227 | 667 | 440.0 | 0.6611% | -0.224% | -0.251% | 0.0441% | 
| 華能國際 | 600011 | 5.16 | 0.39% | 429 | 864 | 435.0 | 0.0396% | -0.087% | -0.023% | -0.1104% | 
 11月9日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-09 15:42
  11月9日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-09 15:42
              不確定性漸消滬指周漲2.72% 機構列出三大主線布局A股2020-11-08 19:44
  不確定性漸消滬指周漲2.72% 機構列出三大主線布局A股2020-11-08 19:44
              下周如何布局?171家公司獲機構密集調研 14只年報預喜股配置價值...2020-11-08 17:06
  下周如何布局?171家公司獲機構密集調研 14只年報預喜股配置價值...2020-11-08 17:06
              11月6日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-06 15:13
  11月6日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-06 15:13
              11月6日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-06 15:12
  11月6日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-06 15:12
             | 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調另類子公司注冊資本 | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注