| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 3.11 | 9.89% | 27053 | 2618 | 24435.0 | 3.0805% | 1.072% | 2.173% | 6.3695% | 
| 復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 56.66 | 10.0% | 7215 | 1936 | 5279.0 | 2.6251% | 0.084% | -0.47% | 2.2051% | 
| 中國(guó)巨石 | 600176 | 16.42 | 9.98% | 5653 | 1667 | 3986.0 | 1.1381% | 0.109% | -0.117% | 1.1761% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 18.56 | 3.17% | 8053 | 4348 | 3705.0 | 0.1945% | -0.032% | -0.031% | 0.1435% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 14948 | 11965 | 2983.0 | 0.0942% | 0.433% | -0.013% | 0.6712% | 
| *ST夢(mèng)舟 | 600255 | 1.58 | 5.33% | 3170 | 378 | 2792.0 | 1.5778% | 0.289% | -0.126% | 1.5608% | 
| 中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 7.65 | 6.25% | 12562 | 9824 | 2738.0 | 0.2748% | 0.21% | 0.039% | 0.5428% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 2.67 | 0.0% | 11142 | 8710 | 2432.0 | 0.2035% | 0.74% | 0.117% | 1.0585% | 
| 江蘇陽(yáng)光 | 600220 | 2.75 | 10.0% | 2956 | 640 | 2316.0 | 1.2987% | 0.457% | 0.433% | 2.2697% | 
| 工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 15.06 | 4.58% | 4646 | 2752 | 1894.0 | 1.0118% | 0.414% | 0.322% | 1.9568% | 
| 桐昆股份 | 601233 | 16.97 | 4.62% | 5847 | 4118 | 1729.0 | 0.9344% | -0.068% | 0.107% | 0.8234% | 
| 華峰鋁業(yè) | 601702 | 7.59 | 10.0% | 1402 | 0 | 1402.0 | 5.6163% | 5.532% | 0.973% | 11.6813% | 
| 白云機(jī)場(chǎng) | 600004 | 14.01 | 6.14% | 3837 | 2475 | 1362.0 | 0.6582% | 0.0020% | 0.028% | 0.9012% | 
| 金晶科技 | 600586 | 4.61 | 6.47% | 4471 | 3137 | 1334.0 | 0.9337% | -0.048% | 2.025% | 6.5087% | 
| 中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.28 | -0.3% | 9717 | 8410 | 1307.0 | 0.0999% | 0.578% | 0.089% | 0.7739% | 
| 中國(guó)石化 | 600028 | 4.04 | 0.75% | 12298 | 11017 | 1281.0 | 0.0134% | 0.011% | 0.026% | 0.0624% | 
| 交通銀行 | 601328 | 4.61 | 0.22% | 4951 | 3693 | 1258.0 | 0.0321% | 0.035% | 0.046% | 0.1971% | 
| 北汽藍(lán)谷 | 600733 | 7.6 | 5.41% | 2674 | 1448 | 1226.0 | 0.6719% | -0.037% | 0.047% | 1.3589% | 
| 三友化工 | 600409 | 8.0 | 3.9% | 2555 | 1340 | 1215.0 | 0.5886% | 0.38% | -0.423% | 0.7816% | 
| 郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 4.78 | 0.42% | 3889 | 2755 | 1134.0 | 0.2923% | -0.05% | 0.848% | 1.4653% | 
 11月10日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-10 15:20
  11月10日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-10 15:20
              11月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-10 12:15
  11月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-10 12:15
              11月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-10 12:13
  11月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-10 12:13
              本月有色板塊獲近129億元資金掃貨 社保基金已浮盈近10億元 機(jī)構(gòu)...2020-11-09 20:03
  本月有色板塊獲近129億元資金掃貨 社保基金已浮盈近10億元 機(jī)構(gòu)...2020-11-09 20:03
              A股三大指數(shù)集體漲逾1% 成交額重返萬(wàn)億元 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)以業(yè)績(jī)?yōu)楹诵?..2020-11-09 19:59
  A股三大指數(shù)集體漲逾1% 成交額重返萬(wàn)億元 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)以業(yè)績(jī)?yōu)楹诵?..2020-11-09 19:59
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無(wú)逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注