股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.23 | 2.35% | 60108 | 41447 | 18661.0 | 0.5511% | 0.33% | -0.136% | 1.6191% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.36 | 10.16% | 18706 | 6222 | 12484.0 | 9.3424% | 1.036% | 3.204% | 21.4294% |
TCL科技 | 000100 | 6.65 | 2.15% | 13990 | 8776 | 5214.0 | 0.4118% | 0.044% | 0.266% | 1.1488% |
利歐股份 | 002131 | 3.35 | 2.76% | 16856 | 13136 | 3720.0 | 0.6428% | -0.108% | 0.079% | 0.7588% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 23.9 | 6.36% | 6883 | 3408 | 3475.0 | 2.3584% | 0.835% | 0.436% | 4.1794% |
中集集團 | 000039 | 14.77 | 8.28% | 3028 | 798 | 2230.0 | 1.4532% | 0.167% | 0.275% | 2.6252% |
智度股份 | 000676 | 6.55 | 10.08% | 2425 | 225 | 2200.0 | 2.1539% | 0.035% | -0.029% | 2.2219% |
中興通訊 | 000063 | 35.88 | 3.1% | 7748 | 5662 | 2086.0 | 0.6001% | 1.555% | -0.047% | 2.0621% |
徐工機械 | 000425 | 5.15 | 4.04% | 3452 | 1488 | 1964.0 | 0.2808% | 0.0090% | -0.162% | 0.0148% |
步 步 高 | 002251 | 12.75 | 2.74% | 2250 | 434 | 1816.0 | 2.1021% | 0.666% | 0.0% | 2.8081% |
威華股份 | 002240 | 17.98 | 3.21% | 3262 | 1697 | 1565.0 | 2.7108% | 2.662% | 0.268% | 6.2478% |
珈偉新能 | 300317 | 8.42 | 10.35% | 3066 | 1508 | 1558.0 | 2.0257% | -0.125% | -0.234% | 1.5897% |
格力電器 | 000651 | 65.97 | 5.05% | 2572 | 1231 | 1341.0 | 0.2246% | 0.043% | 0.225% | 0.6226% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.66 | 0.71% | 3820 | 2574 | 1246.0 | 0.2951% | 1.44% | -0.131% | 1.6471% |
鞍鋼股份 | 000898 | 2.85 | 2.52% | 2586 | 1352 | 1234.0 | 0.1544% | 0.214% | 0.012% | 0.4004% |
歐菲光 | 002456 | 16.39 | 1.93% | 2753 | 1585 | 1168.0 | 0.4377% | 0.069% | -0.149% | 0.5707% |
ST東網(wǎng) | 002175 | 1.41 | 5.22% | 1246 | 155 | 1091.0 | 1.4474% | 0.31% | 0.125% | 4.2404% |
科泰電源 | 300153 | 10.8 | 20.0% | 2243 | 1239 | 1004.0 | 3.1637% | 3.703% | -0.29% | 7.1687% |
四通新材 | 300428 | 20.08 | 11.49% | 1235 | 293 | 942.0 | 5.1176% | 0.049% | 0.109% | 5.4276% |
愛康科技 | 002610 | 2.38 | 0.42% | 3354 | 2431 | 923.0 | 0.2104% | 0.082% | -0.34% | 0.2524% |
業(yè)績驅(qū)動!111家公司年報業(yè)績有望翻番 機構(gòu)力薦9只績優(yōu)股2020-11-05 19:23
11月5日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-05 15:18
11月5日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-05 15:17
11月5日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-05 11:40
11月5日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-05 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注