| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 賽摩智能 | 300466 | 9.48 | 20.0% | 6246 | 1569 | 4677.0 | 12.4187% | -0.595% | -0.717% | 10.9847% | 
| 和晶科技 | 300279 | 8.97 | 15.0% | 7527 | 4414 | 3113.0 | 7.0824% | 5.372% | -0.369% | 12.2174% | 
| 平安銀行 | 000001 | 18.15 | 3.36% | 6675 | 4004 | 2671.0 | 0.1376% | 0.024% | 0.031% | 0.2546% | 
| *ST金貴 | 002716 | 2.59 | 4.86% | 1708 | 148 | 1560.0 | 2.1138% | 0.184% | 0.637% | 3.5748% | 
| 英飛特 | 300582 | 23.62 | 20.02% | 2425 | 899 | 1526.0 | 11.3289% | 3.237% | 0.0% | 14.8329% | 
| 奧特佳 | 002239 | 4.59 | 1.77% | 3056 | 1812 | 1244.0 | 0.3973% | -0.032% | -0.295% | 0.1083% | 
| 泰勝風能 | 300129 | 8.88 | 4.84% | 2928 | 1713 | 1215.0 | 2.1491% | -0.554% | -2.772% | -0.7059% | 
| *ST勤上 | 002638 | 1.46 | 5.04% | 1505 | 294 | 1211.0 | 1.2365% | -0.571% | -0.128% | 0.3185% | 
| 華聯(lián)控股 | 000036 | 4.42 | 7.02% | 1651 | 512 | 1139.0 | 0.7699% | -0.019% | -0.047% | 0.6179% | 
| 京東方A | 000725 | 4.8 | -1.44% | 16916 | 15823 | 1093.0 | 0.0323% | 0.044% | -0.051% | 0.3063% | 
| 數(shù)知科技 | 300038 | 8.69 | 4.07% | 2542 | 1449 | 1093.0 | 0.9414% | -0.174% | -0.235% | 0.7454% | 
| 新雷能 | 300593 | 27.6 | 20.0% | 1151 | 135 | 1016.0 | 8.6645% | -0.222% | -0.222% | 8.2635% | 
| 永福股份 | 300712 | 20.9 | 19.98% | 1042 | 79 | 963.0 | 12.2675% | 0.701% | -0.268% | 12.5475% | 
| *ST飛馬 | 002210 | 2.35 | 4.91% | 1100 | 224 | 876.0 | 0.5305% | 0.359% | 0.142% | 1.4505% | 
| 和順電氣 | 300141 | 12.68 | 19.96% | 924 | 72 | 852.0 | 5.1452% | 0.223% | -0.024% | 4.8192% | 
| 鵬翎股份 | 300375 | 6.16 | 1.99% | 2380 | 1542 | 838.0 | 1.9142% | 1.702% | -1.425% | 5.7632% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 9.23 | 0.76% | 4587 | 3783 | 804.0 | 0.0548% | -0.074% | 0.078% | 0.0418% | 
| 德威新材 | 300325 | 3.73 | 2.19% | 4958 | 4177 | 781.0 | 0.7837% | 1.062% | -3.153% | -1.3073% | 
| 燕京啤酒 | 000729 | 8.7 | 4.82% | 1508 | 730 | 778.0 | 0.31% | 0.192% | 0.112% | 0.683% | 
| *ST金洲 | 000587 | 1.49 | 4.2% | 2022 | 1248 | 774.0 | 0.6381% | 1.088% | 0.065% | 1.7741% | 
 10月23日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-23 15:11
  10月23日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-23 15:11
              近二十只可轉(zhuǎn)債向上觸發(fā)熔斷 機構(gòu)冷眼靜觀游資爆炒2020-10-23 14:26
  近二十只可轉(zhuǎn)債向上觸發(fā)熔斷 機構(gòu)冷眼靜觀游資爆炒2020-10-23 14:26
              10月23日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-23 11:47
  10月23日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-23 11:47
              10月23日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-23 11:46
  10月23日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-23 11:46
              減持醫(yī)藥股 加倉“順周期” 機構(gòu)三季度調(diào)倉換股路線圖浮現(xiàn)2020-10-23 06:30
  減持醫(yī)藥股 加倉“順周期” 機構(gòu)三季度調(diào)倉換股路線圖浮現(xiàn)2020-10-23 06:30
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注