| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 4515 | 8915 | 4400.0 | 0.1389% | 0.042% | 0.039% | 0.2389% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.4 | -1.41% | 1275 | 5051 | 3776.0 | 0.4276% | -0.391% | 0.404% | 0.6696% | 
| 海航控股 | 600221 | 1.66 | -1.19% | 1486 | 4191 | 2705.0 | 0.1646% | 0.127% | -0.047% | 0.3186% | 
| 三一重工 | 600031 | 24.6 | -7.27% | 2471 | 4415 | 1944.0 | 0.2294% | 0.059% | 0.017% | 0.3324% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.37 | -0.72% | 1142 | 3051 | 1909.0 | 0.1744% | -0.084% | 0.099% | 0.3204% | 
| 太平洋 | 601099 | 4.11 | -1.44% | 3133 | 4594 | 1461.0 | 0.2143% | -0.333% | 0.093% | 0.4843% | 
| 鵬博士 | 600804 | 7.17 | -8.78% | 1311 | 2423 | 1112.0 | 0.7763% | 0.038% | 0.182% | 0.9603% | 
| 國金證券 | 600109 | 15.99 | -1.9% | 1893 | 2854 | 961.0 | 0.3178% | -0.032% | -0.435% | 0.1138% | 
| 重慶鋼鐵 | 601005 | 1.48 | -0.67% | 427 | 1386 | 959.0 | 0.1144% | 0.036% | 0.107% | 0.4454% | 
| 三友化工 | 600409 | 6.94 | -4.93% | 372 | 1322 | 950.0 | 0.4602% | 0.051% | 0.063% | 0.3572% | 
| 赤峰黃金 | 600988 | 17.92 | -4.02% | 926 | 1867 | 941.0 | 0.6597% | 0.247% | -0.104% | 0.6057% | 
| 君正集團 | 601216 | 7.73 | -1.9% | 3497 | 4417 | 920.0 | 0.109% | -0.378% | -0.0070% | -0.464% | 
| 江南高纖 | 600527 | 2.91 | -1.36% | 221 | 1135 | 914.0 | 0.6331% | 0.167% | -0.117% | 1.0981% | 
| 華安證券 | 600909 | 8.52 | -2.74% | 940 | 1846 | 906.0 | 0.2502% | -0.075% | 0.121% | 0.2872% | 
| 精工鋼構 | 600496 | 5.64 | -5.21% | 387 | 1262 | 875.0 | 0.5793% | 0.288% | 0.219% | 1.6323% | 
| 安源煤業(yè) | 600397 | 2.89 | -3.67% | 316 | 1126 | 810.0 | 0.8182% | 0.031% | 1.111% | 2.5682% | 
| *ST永泰 | 600157 | 1.3 | 0.0% | 1668 | 2458 | 790.0 | 0.0636% | 0.127% | 0.313% | 1.1146% | 
| 方正證券 | 601901 | 8.74 | -2.35% | 1316 | 2044 | 728.0 | 0.0884% | -0.382% | 0.0010% | -0.2386% | 
| 招商南油 | 601975 | 2.63 | -1.5% | 529 | 1204 | 675.0 | 0.1883% | -0.193% | 0.158% | 0.4283% | 
| 萬通發(fā)展 | 600246 | 6.99 | -7.91% | 942 | 1609 | 667.0 | 0.3247% | -0.231% | -0.162% | -0.1373% | 
 近二十只可轉債向上觸發(fā)熔斷 機構冷眼靜觀游資爆炒2020-10-23 14:26
  近二十只可轉債向上觸發(fā)熔斷 機構冷眼靜觀游資爆炒2020-10-23 14:26
              10月23日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-10-23 11:47
  10月23日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-10-23 11:47
              10月23日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-10-23 11:46
  10月23日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-10-23 11:46
              減持醫(yī)藥股 加倉“順周期” 機構三季度調(diào)倉換股路線圖浮現(xiàn)2020-10-23 06:30
  減持醫(yī)藥股 加倉“順周期” 機構三季度調(diào)倉換股路線圖浮現(xiàn)2020-10-23 06:30
              334份三季報亮相,61只業(yè)績翻番股中近七成跑贏大盤,超五成被機...2020-10-22 19:34
  334份三季報亮相,61只業(yè)績翻番股中近七成跑贏大盤,超五成被機...2020-10-22 19:34
             | 21:53 | 芯德半導體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠翔新材:2025年第三季度權益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學:不存在逾期擔保事項 | 
| 21:47 | 中信博:核心技術人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔保的情... | 
| 21:47 | 鈞達股份:聘任周小輝先生為公司財... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注