股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.4 | -1.41% | 510 | 2952 | 2442.0 | 0.2765% | -0.391% | 0.404% | 0.5185% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 595 | 1774 | 1179.0 | 0.1077% | -0.084% | 0.099% | 0.2537% |
海航控股 | 600221 | 1.67 | -0.6% | 806 | 1930 | 1124.0 | 0.0684% | 0.127% | -0.047% | 0.2224% |
鵬博士 | 600804 | 7.31 | -7.0% | 968 | 1751 | 783.0 | 0.5467% | 0.038% | 0.182% | 0.7307% |
君正集團(tuán) | 601216 | 7.75 | -1.65% | 2653 | 3313 | 660.0 | 0.0782% | -0.378% | -0.0070% | -0.4948% |
方正證券 | 601901 | 8.85 | -1.12% | 1004 | 1621 | 617.0 | 0.075% | -0.382% | 0.0010% | -0.252% |
萬(wàn)通發(fā)展 | 600246 | 7.12 | -6.19% | 619 | 1235 | 616.0 | 0.2999% | -0.231% | -0.162% | -0.1621% |
三一重工 | 600031 | 25.55 | -3.69% | 457 | 1059 | 602.0 | 0.071% | 0.059% | 0.017% | 0.174% |
招商南油 | 601975 | 2.64 | -1.12% | 254 | 839 | 585.0 | 0.1632% | -0.193% | 0.158% | 0.4032% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 1050 | 1619 | 569.0 | 0.018% | 0.042% | 0.039% | 0.118% |
精工鋼構(gòu) | 600496 | 5.75 | -3.36% | 122 | 643 | 521.0 | 0.3449% | 0.288% | 0.219% | 1.3979% |
安源煤業(yè) | 600397 | 2.93 | -2.33% | 142 | 657 | 515.0 | 0.5202% | 0.031% | 1.111% | 2.2702% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.17 | 0.0% | 509 | 1021 | 512.0 | 0.0645% | -0.148% | -0.01% | -0.0665% |
三友化工 | 600409 | 7.07 | -3.15% | 94 | 576 | 482.0 | 0.2335% | 0.051% | 0.063% | 0.1305% |
永鼎股份 | 600105 | 6.53 | -2.97% | 678 | 1140 | 462.0 | 0.355% | -0.138% | -0.214% | -2.112% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 4.16 | -1.42% | 422 | 860 | 438.0 | 0.2692% | 0.116% | 0.483% | 0.7332% |
中國(guó)核電 | 601985 | 4.47 | -0.45% | 73 | 508 | 435.0 | 0.0279% | 0.0040% | 0.0070% | 0.0539% |
小商品城 | 600415 | 5.74 | -2.71% | 729 | 1159 | 430.0 | 0.079% | 0.041% | -0.092% | -0.541% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.02 | -0.49% | 125 | 554 | 429.0 | 0.0218% | -0.02% | 0.022% | 0.0598% |
江南高纖 | 600527 | 2.93 | -0.68% | 100 | 524 | 424.0 | 0.2937% | 0.167% | -0.117% | 0.7587% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
10:26 | 金融改革向“綠”行成果豐 中國(guó)已... |
10:23 | 商務(wù)部等9部門(mén)印發(fā)《2025年家政興... |
23:47 | 負(fù)極材料賽道上市公司應(yīng)三方面入手... |
23:47 | 中科電氣鋰電負(fù)極材料出貨量何以躋... |
23:47 | 皓元醫(yī)藥總經(jīng)理鄭保富:抓住ADC賽... |
23:47 | 55家上市公司預(yù)告 上半年業(yè)績(jī)醫(yī)藥... |
23:47 | 高溫來(lái)襲保供電 上市公司“風(fēng)光水... |
23:46 | 丙烯衍生品上市交易在即 將有效填... |
23:46 | 上半年私募證券基金備案產(chǎn)品5461只... |
23:46 | 12家中資券商入選港交所綜合基金平... |
23:46 | 券商做好金融“五篇大文章”試評(píng)價(jià)... |
23:46 | 強(qiáng)化與投資者利益綁定 公募基金管... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注