股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科文化 | 300459 | 4.87 | -2.99% | 2389 | 4444 | 2055.0 | 0.8786% | -0.841% | 0.181% | -0.9954% |
金通靈 | 300091 | 6.13 | -4.67% | 850 | 2570 | 1720.0 | 1.7404% | 0.107% | 1.672% | 0.5564% |
通裕重工 | 300185 | 4.61 | -2.95% | 4927 | 6643 | 1716.0 | 0.5715% | 1.205% | -0.526% | 0.7065% |
豫金剛石 | 300064 | 7.38 | -6.94% | 2309 | 3895 | 1586.0 | 2.4829% | -0.349% | 5.032% | -7.5661% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.89 | -4.89% | 2232 | 3740 | 1508.0 | 1.8977% | -4.206% | 2.012% | -1.4883% |
飛利信 | 300287 | 6.19 | -3.88% | 2424 | 3769 | 1345.0 | 1.1666% | 2.608% | -0.41% | 1.1236% |
藍(lán)盾股份 | 300297 | 7.55 | -3.21% | 5641 | 6980 | 1339.0 | 1.3426% | 6.895% | -6.827% | -12.6594% |
愛康科技 | 002610 | 2.41 | -2.03% | 711 | 1855 | 1144.0 | 0.2608% | 0.151% | 0.514% | 0.9688% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.62 | -8.02% | 831 | 1921 | 1090.0 | 1.5278% | 0.9% | -9.157% | -4.8022% |
易事特 | 300376 | 10.97 | -3.69% | 1313 | 2274 | 961.0 | 0.4163% | 0.136% | 0.684% | 0.4633% |
掌趣科技 | 300315 | 6.68 | -3.05% | 665 | 1563 | 898.0 | 0.3412% | 0.086% | 0.351% | 0.4042% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.48 | -3.86% | 732 | 1586 | 854.0 | 0.3864% | -0.249% | -0.021% | -0.8136% |
*ST勝利 | 002426 | 1.9 | -2.06% | 341 | 1182 | 841.0 | 0.2873% | 0.12% | -0.227% | -0.1877% |
供銷大集 | 000564 | 3.31 | -2.07% | 525 | 1331 | 806.0 | 0.4018% | -0.502% | 0.338% | 0.0208% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 7.76 | -3.72% | 507 | 1299 | 792.0 | 1.3102% | -0.414% | -0.935% | -1.0888% |
TCL科技 | 000100 | 6.1 | -0.81% | 2922 | 3712 | 790.0 | 0.0624% | -0.227% | 0.072% | -0.2716% |
融捷健康 | 300247 | 3.76 | -3.09% | 330 | 1113 | 783.0 | 0.9762% | -0.344% | 0.425% | 1.0112% |
銀禧科技 | 300221 | 7.02 | -4.49% | 426 | 1203 | 777.0 | 1.8499% | -1.217% | 1.552% | 1.2019% |
贏時(shí)勝 | 300377 | 12.48 | -2.19% | 341 | 1012 | 671.0 | 1.1812% | -1.204% | 0.095% | -0.9668% |
亞光科技 | 300123 | 13.85 | -3.82% | 473 | 1137 | 664.0 | 0.7361% | 0.039% | 1.213% | 1.6471% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
19:15 | 珠海港:5月19日將召開2024年年度... |
19:15 | 眾生藥業(yè):集中資源優(yōu)先支持推進(jìn)研... |
19:15 | 眾生藥業(yè):公司將持續(xù)推進(jìn)來瑞特韋... |
19:15 | 中鹽化工:2025年第二次臨時(shí)股東大... |
19:15 | 中信海直:2024年年度權(quán)益分派實(shí)施... |
19:15 | 中山公用:截至4月30日公司股東總... |
19:15 | 中山公用:公司始終高度重視應(yīng)收賬... |
19:15 | 中山公用:公司高度重視對(duì)投資者的... |
19:15 | 中聯(lián)重科:公司第七屆董事會(huì)第五次... |
19:14 | 中航西飛:公司及子公司陜飛依托大... |
19:14 | 中航機(jī)載:截至5月9日股東戶數(shù)為18... |
19:14 | 中航機(jī)載:截至4月30日股東戶數(shù)為1... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注