股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.95 | -2.75% | 3853 | 7985 | 4132.0 | 0.1922% | -0.16% | 0.0020% | 0.0892% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -1.18% | 1678 | 3858 | 2180.0 | 0.1326% | -0.047% | 0.021% | 0.2536% |
新湖中寶 | 600208 | 3.41 | -1.73% | 892 | 2632 | 1740.0 | 0.2024% | -0.085% | 0.015% | 0.2254% |
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | -0.76% | 893 | 2308 | 1415.0 | 0.1139% | 0.313% | 0.355% | 1.0329% |
中國建筑 | 601668 | 5.06 | -0.59% | 3127 | 4346 | 1219.0 | 0.0295% | -0.0% | 0.078% | 0.1185% |
中國太保 | 601601 | 33.33 | -2.49% | 3270 | 4436 | 1166.0 | 0.1855% | -0.025% | 0.013% | 0.0705% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 2365 | 3435 | 1070.0 | 0.0338% | 0.039% | 0.118% | 0.1138% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 7.15 | -0.42% | 1648 | 2577 | 929.0 | 0.5602% | 0.531% | 0.307% | 2.0722% |
中國中車 | 601766 | 5.54 | -1.25% | 300 | 1229 | 929.0 | 0.0382% | -0.032% | 0.017% | 0.0202% |
中國人保 | 601319 | 7.04 | -0.98% | 863 | 1706 | 843.0 | 0.1505% | -0.194% | 0.144% | -0.0625% |
華夏銀行 | 600015 | 6.29 | -0.79% | 276 | 1091 | 815.0 | 0.0636% | -0.036% | 0.011% | 0.0436% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 8.28 | -4.39% | 411 | 1161 | 750.0 | 0.2795% | 0.016% | 0.0010% | 0.4315% |
民生銀行 | 600016 | 5.38 | -0.37% | 2026 | 2773 | 747.0 | 0.0211% | -0.0030% | 0.033% | 0.0471% |
四川長虹 | 600839 | 2.83 | -1.74% | 395 | 1125 | 730.0 | 0.1582% | 0.108% | 0.089% | 0.4792% |
北京銀行 | 601169 | 4.82 | -0.41% | 970 | 1698 | 728.0 | 0.0399% | -0.06% | 0.021% | -0.1381% |
中國銀行 | 601988 | 3.23 | -0.31% | 2458 | 3144 | 686.0 | 0.0033% | -0.016% | 0.013% | -0.0267% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 55.96 | -4.83% | 928 | 1598 | 670.0 | 0.3332% | -0.121% | 0.018% | 0.5782% |
三一重工 | 600031 | 26.36 | -2.8% | 1034 | 1687 | 653.0 | 0.077% | 0.017% | 0.0020% | 0.147% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.33 | -0.94% | 994 | 1590 | 596.0 | 0.0521% | -0.079% | 0.032% | -0.0759% |
南鋼股份 | 600282 | 3.04 | -0.33% | 161 | 747 | 586.0 | 0.1318% | 0.091% | 0.109% | 0.2238% |
10月22日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-22 15:09
10月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-22 11:49
10月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-22 11:48
三季報(bào)顯示:機(jī)構(gòu)抱團(tuán)醫(yī)藥科技股2020-10-22 00:00
可轉(zhuǎn)債市場頻現(xiàn)資金熱炒 機(jī)構(gòu)提示投資者應(yīng)正視價(jià)值切忌追漲2020-10-21 20:19
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:20 | 賽力斯2025年前三季度實(shí)現(xiàn)營收1105... |
| 20:15 | 燕東微2025年前三季度研發(fā)投入增長... |
| 20:12 | 一汽豐田售后備件全國總倉落地普洛... |
| 19:59 | 9家鋰電池上市公司今年前三季度凈... |
| 19:58 | 9家上市券商獲上交所信息披露A級評... |
| 19:46 | 中國人壽前三季度歸母凈利潤同比增... |
| 19:44 | 科藍(lán)軟件前三季度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)... |
| 19:43 | 前沿生物2025年第三季度收入環(huán)比增... |
| 19:43 | 新華保險(xiǎn)前三季度歸母凈利潤同比增... |
| 19:42 | 遠(yuǎn)東股份前三季度凈利潤同比增長26... |
| 19:42 | 政策助力城市商業(yè)向“文化消費(fèi)目的... |
| 19:41 | 五糧液三季報(bào)發(fā)布:戰(zhàn)略調(diào)整與長期... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注