股票名稱(chēng)  | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛(ài)康科技  | 002610  | 2.7  | 6.72%  | 46893  | 20903  | 25990.0  | 5.9309%  | 2.34%  | -0.651%  | 15.9629%  | 
太陽(yáng)能  | 000591  | 4.43  | 9.93%  | 8874  | 1869  | 7005.0  | 3.4387%  | 1.403%  | -0.241%  | 4.4817%  | 
重藥控股  | 000950  | 6.28  | 9.98%  | 5865  | 665  | 5200.0  | 5.9899%  | 2.07%  | -0.077%  | 7.9239%  | 
達(dá)安基因  | 002030  | 40.83  | 9.99%  | 6148  | 2200  | 3948.0  | 4.6101%  | -0.214%  | 1.136%  | 5.0001%  | 
捷成股份  | 300182  | 5.16  | 7.72%  | 10522  | 6762  | 3760.0  | 2.0638%  | 2.056%  | -0.279%  | 2.8888%  | 
山東?;?/font>  | 000822  | 4.86  | 9.95%  | 5477  | 1950  | 3527.0  | 3.9404%  | 0.576%  | 0.572%  | 9.7074%  | 
大康農(nóng)業(yè)  | 002505  | 2.61  | 3.16%  | 8773  | 5247  | 3526.0  | 0.6428%  | -0.04%  | -0.107%  | 0.7498%  | 
長(zhǎng)虹美菱  | 000521  | 3.79  | 7.37%  | 5412  | 2082  | 3330.0  | 3.8168%  | 0.888%  | -0.81%  | 8.7778%  | 
天舟文化  | 300148  | 5.63  | 9.96%  | 4701  | 1466  | 3235.0  | 4.0888%  | 0.047%  | -0.081%  | 2.3378%  | 
德威新材  | 300325  | 2.75  | 10.0%  | 3511  | 382  | 3129.0  | 3.1402%  | 0.065%  | -0.419%  | 1.9322%  | 
協(xié)鑫集成  | 002506  | 3.14  | 6.8%  | 14890  | 11762  | 3128.0  | 0.6165%  | 0.231%  | -0.279%  | 0.9085%  | 
萬(wàn)邦德  | 002082  | 12.61  | 10.03%  | 3193  | 231  | 2962.0  | 15.3424%  | -0.197%  | 2.207%  | 17.8134%  | 
*ST東科  | 000727  | 2.25  | 4.17%  | 5066  | 2109  | 2957.0  | 1.009%  | 1.144%  | 0.289%  | 2.094%  | 
康芝藥業(yè)  | 300086  | 8.26  | 9.99%  | 3945  | 1011  | 2934.0  | 6.7354%  | 1.598%  | -0.569%  | 9.4074%  | 
天原集團(tuán)  | 002386  | 6.14  | 10.04%  | 3440  | 663  | 2777.0  | 3.5576%  | 0.372%  | 0.059%  | 3.8236%  | 
超華科技  | 002288  | 6.03  | 10.04%  | 4030  | 1451  | 2579.0  | 3.2224%  | -0.034%  | -0.603%  | 2.2054%  | 
四環(huán)生物  | 000518  | 5.73  | 8.52%  | 8498  | 6141  | 2357.0  | 2.2894%  | 3.322%  | -0.088%  | 5.3924%  | 
大北農(nóng)  | 002385  | 10.89  | 4.71%  | 8950  | 6696  | 2254.0  | 0.8097%  | -0.099%  | 0.488%  | 0.6547%  | 
泰禾集團(tuán)  | 000732  | 5.98  | 9.93%  | 3471  | 1315  | 2156.0  | 0.8672%  | 0.185%  | -0.121%  | 0.6482%  | 
第一創(chuàng)業(yè)  | 002797  | 10.99  | 4.47%  | 14034  | 11946  | 2088.0  | 0.5962%  | 0.63%  | -0.261%  | -0.9568%  | 
  滬深兩市成交額重回萬(wàn)億元 有機(jī)構(gòu)列七因素支持A股回穩(wěn)2020-07-29 20:16
             
  7月29日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-29 15:09
             
  7月29日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-07-29 15:03
             
  7月29日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-07-29 11:47
             
  7月29日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-29 11:46
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來(lái),公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運(yùn)... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運(yùn)用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開(kāi)展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計(jì)回購(gòu)公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強(qiáng)為副董事長(zhǎng) | 
| 21:26 | 國(guó)脈文化:公司尚未進(jìn)行股份回購(gòu) | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會(huì)... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購(gòu)公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購(gòu)股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國(guó)電影:影片《瘋狂動(dòng)物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注