股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國石化  | 600028  | 4.02  | 0.25%  | 5953  | 10424  | 4471.0  | 0.0468%  | 0.021%  | 0.0030%  | 0.0938%  | 
白銀有色  | 601212  | 3.55  | -1.39%  | 8787  | 12625  | 3838.0  | 0.5183%  | -1.104%  | -1.719%  | -2.2587%  | 
紫金礦業(yè)  | 601899  | 5.74  | -0.35%  | 16580  | 18898  | 2318.0  | 0.118%  | 0.367%  | -0.382%  | 0.214%  | 
中國建筑  | 601668  | 5.07  | 0.8%  | 5717  | 7238  | 1521.0  | 0.0369%  | 0.056%  | 0.038%  | 0.2019%  | 
*ST夢舟  | 600255  | 1.22  | -2.4%  | 913  | 2309  | 1396.0  | 0.7889%  | -1.514%  | -0.44%  | -1.9871%  | 
中國鋁業(yè)  | 601600  | 3.28  | 0.31%  | 5240  | 6285  | 1045.0  | 0.0799%  | 0.033%  | 0.0050%  | 0.2779%  | 
盛和資源  | 600392  | 8.89  | 0.23%  | 1679  | 2615  | 936.0  | 0.5333%  | -0.655%  | 0.625%  | -1.5027%  | 
亞盛集團(tuán)  | 600108  | 3.53  | -0.28%  | 1011  | 1849  | 838.0  | 0.4304%  | -0.482%  | -0.205%  | 0.1504%  | 
南山鋁業(yè)  | 600219  | 2.38  | 0.42%  | 3700  | 4391  | 691.0  | 0.0578%  | -0.08%  | -0.0070%  | 0.3098%  | 
西藏天路  | 600326  | 10.22  | 1.39%  | 3115  | 3748  | 633.0  | 0.7314%  | -4.63%  | -0.419%  | -3.2666%  | 
賽輪輪胎  | 601058  | 4.02  | 1.26%  | 495  | 1077  | 582.0  | 0.2801%  | 0.126%  | 0.208%  | 1.1541%  | 
東陽光  | 600673  | 7.47  | -3.74%  | 1950  | 2495  | 545.0  | 0.2216%  | -0.0%  | -0.115%  | 0.0696%  | 
維維股份  | 600300  | 3.71  | 1.09%  | 2599  | 3119  | 520.0  | 0.311%  | -0.275%  | -3.937%  | -3.108%  | 
內(nèi)蒙華電  | 600863  | 2.5  | -0.79%  | 844  | 1360  | 516.0  | 0.0888%  | 0.017%  | -0.0040%  | 0.2958%  | 
金健米業(yè)  | 600127  | 12.33  | -0.56%  | 987  | 1489  | 502.0  | 0.7822%  | 1.543%  | 0.444%  | 2.8282%  | 
保利地產(chǎn)  | 600048  | 15.81  | 0.7%  | 1607  | 2081  | 474.0  | 0.0397%  | -0.027%  | 0.09%  | 0.1597%  | 
冠城大通  | 600067  | 3.66  | 1.95%  | 79  | 540  | 461.0  | 0.309%  | 0.0090%  | 0.029%  | 0.507%  | 
中糧糖業(yè)  | 600737  | 8.31  | -0.72%  | 156  | 598  | 442.0  | 0.2094%  | -0.264%  | 0.0070%  | 0.0714%  | 
展鵬科技  | 603488  | 11.66  | 1.66%  | 323  | 754  | 431.0  | 1.4761%  | 0.301%  | -4.031%  | -5.1779%  | 
農(nóng)發(fā)種業(yè)  | 600313  | 4.01  | -0.74%  | 779  | 1160  | 381.0  | 0.3737%  | 1.099%  | -0.812%  | 0.6867%  | 
  7月29日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-29 11:47
             
  7月29日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-29 11:46
             
  機(jī)構(gòu)抱團(tuán)食品飲料月內(nèi)大漲16.46% “兩高一低”圍獵5只龍馬股2020-07-28 21:36
             
  7月28日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-28 15:25
             
  7月28日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-28 15:24
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來,公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運(yùn)... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運(yùn)用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計回購公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強(qiáng)為副董事長 | 
| 21:26 | 國脈文化:公司尚未進(jìn)行股份回購 | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國電影:影片《瘋狂動物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注