板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.32% | 64044.14 | 葫蘆娃 | 10.01% | 23:35 |
無(wú)人機(jī) | 2.07% | 124124.1 | 通裕重工 | 10.14% | 29:53 |
航天 | 1.19% | 19186.52 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 9.97% | 6:12 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 0.95% | 27548.26 | 航天晨光 | 9.99% | 14:24 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 0.95% | -11728.71 | 航天晨光 | 9.99% | 8:13 |
白銀 | 0.86% | 48123.93 | 豫光金鉛 | 10.0% | 8:14 |
黃金珠寶 | 0.83% | 90402.23 | 豫光金鉛 | 10.0% | 19:37 |
中航系 | 0.83% | 23014.69 | 洪都航空 | 10.0% | 9:19 |
衛(wèi)星通信 | 0.68% | 8109.71 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 2.84% | 8:10 |
通用航空 | 0.6% | 61578.8 | 通裕重工 | 10.14% | 13:31 |
豬肉 | 0.23% | 146617.93 | 天邦股份 | 8.64% | 12:25 |
海工裝備 | 0.22% | 28858.36 | 中船防務(wù) | 10.0% | 9:21 |
南北船合并 | 0.18% | -616.78 | 中船防務(wù) | 10.0% | 4:10 |
航母 | 0.15% | 32615.03 | 中船防務(wù) | 10.0% | 10:27 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 0.07% | 16623.1 | 博暉創(chuàng)新 | 9.96% | 4:10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.07% | -256.59 | 中水漁業(yè) | 2.1% | 5:11 |
轉(zhuǎn)基因 | 0.06% | 19179.53 | 登海種業(yè) | 3.17% | 5:13 |
北斗導(dǎo)航 | -0.05% | 50613.48 | 航天晨光 | 9.99% | 18:39 |
電梯 | -0.13% | -3366.28 | 展鵬科技 | 10.04% | 4:13 |
深圳國(guó)資改革 | -0.19% | 40316.05 | 鹽 田 港 | 10.06% | 6:23 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注