板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.32% | 64044.14 | 葫蘆娃 | 10.01% | 23:35 |
無人機 | 2.07% | 124124.1 | 通裕重工 | 10.14% | 29:53 |
航天 | 1.19% | 19186.52 | 星網(wǎng)宇達 | 9.97% | 6:12 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 0.95% | 27548.26 | 航天晨光 | 9.99% | 14:24 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 0.95% | -11728.71 | 航天晨光 | 9.99% | 8:13 |
白銀 | 0.86% | 48123.93 | 豫光金鉛 | 10.0% | 8:14 |
黃金珠寶 | 0.83% | 90402.23 | 豫光金鉛 | 10.0% | 19:37 |
中航系 | 0.83% | 23014.69 | 洪都航空 | 10.0% | 9:19 |
衛(wèi)星通信 | 0.68% | 8109.71 | 華測導航 | 2.84% | 8:10 |
通用航空 | 0.6% | 61578.8 | 通裕重工 | 10.14% | 13:31 |
豬肉 | 0.23% | 146617.93 | 天邦股份 | 8.64% | 12:25 |
海工裝備 | 0.22% | 28858.36 | 中船防務 | 10.0% | 9:21 |
南北船合并 | 0.18% | -616.78 | 中船防務 | 10.0% | 4:10 |
航母 | 0.15% | 32615.03 | 中船防務 | 10.0% | 10:27 |
疫苗檢測溯源 | 0.07% | 16623.1 | 博暉創(chuàng)新 | 9.96% | 4:10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.07% | -256.59 | 中水漁業(yè) | 2.1% | 5:11 |
轉基因 | 0.06% | 19179.53 | 登海種業(yè) | 3.17% | 5:13 |
北斗導航 | -0.05% | 50613.48 | 航天晨光 | 9.99% | 18:39 |
電梯 | -0.13% | -3366.28 | 展鵬科技 | 10.04% | 4:13 |
深圳國資改革 | -0.19% | 40316.05 | 鹽 田 港 | 10.06% | 6:23 |
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-23 15:07
7月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-23 11:39
7月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-22 11:42
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-20 15:10
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-20 11:40
| 19:08 | 2025年綠色發(fā)展案例成果發(fā)布會在北... |
| 19:06 | 廣藥集團出席第二十二屆世界中醫(yī)藥... |
| 19:05 | 納芯微前三季度營收同比增長73.18% |
| 19:05 | 2025年東莞市民營企業(yè)百強出爐 |
| 19:05 | 第十八屆中國—拉美企業(yè)家高峰會在... |
| 18:55 | 中國信托業(yè)協(xié)會“媒體走進信托公司... |
| 18:53 | 科技賦能體育產(chǎn)業(yè) 運動科學系統(tǒng)助... |
| 18:46 | 萬潤股份:累計回購公司股份348850... |
| 18:46 | 深天馬A:累計回購公司股份1108246... |
| 18:46 | 大秦鐵路:累計回購公司股份866500... |
| 18:46 | 激智科技:關于與專業(yè)投資機構共同... |
| 18:46 | 利通電子:股票交易異常波動公告 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注