板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 4.31% | 162176.87 | 楚天科技 | 10.03% | 10:12 |
南北船合并 | 3.57% | 117944.25 | 中船防務(wù) | 10.01% | 8:10 |
甜味劑/代糖 | 3.39% | 60781.91 | 保齡寶 | 10.01% | 4:6 |
衛(wèi)星通信 | 2.75% | 38463.35 | 紅相股份 | 9.98% | 10:10 |
航母 | 2.73% | 102612.84 | 中船防務(wù) | 10.01% | 22:27 |
航天 | 2.35% | -3239.84 | 新余國科 | 10.02% | 10:12 |
PD-1抑制劑 | 2.11% | 81876.21 | 精華制藥 | 9.97% | 7:12 |
青蒿素 | 1.78% | 64931.13 | 潤都股份 | 8.2% | 8:10 |
中航系 | 1.49% | 3305.51 | 中航沈飛 | 6.25% | 13:19 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.42% | -14.66 | 航天晨光 | 9.97% | 8:13 |
新股 | 1.41% | -55519.89 | 中船漢光 | 10.02% | 14:35 |
生物安全 | 1.22% | 30392.49 | 楚天科技 | 10.03% | 6:13 |
乙肝疫苗 | 1.13% | 66222.22 | 天壇生物 | 6.68% | 9:17 |
西藏振興 | 1.1% | 13228.85 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 7:14 |
超級細(xì)菌 | 1.0% | 90287.08 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 7.16% | 7:14 |
大飛機(jī) | 1.0% | -57188.3 | 航天晨光 | 9.97% | 29:46 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 0.95% | 56497.24 | 愛康科技 | 9.63% | 7:15 |
海工裝備 | 0.95% | 97207.41 | 中船防務(wù) | 10.01% | 10:21 |
長壽藥NMN | 0.86% | 65082.04 | 豐原藥業(yè) | 7.71% | 3:7 |
醫(yī)美 | 0.71% | -3636.64 | 冠昊生物 | 9.99% | 5:10 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:07 | 大中礦業(yè):目前擁有的鐵礦資源主要... |
16:07 | 博實(shí)股份:公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不涉及外骨... |
16:07 | 崇德科技:截至5月10日公司股東戶... |
16:07 | 大中礦業(yè):公司將優(yōu)先專注于鋰礦的... |
16:07 | 大禹節(jié)水:公司始終專注并致力于農(nóng)... |
15:57 | 邁威生物與深勢科技達(dá)成戰(zhàn)略合作 ... |
15:52 | 佳隆股份:公司未來會適時(shí)推出新產(chǎn)... |
15:52 | 回盛生物:在資金管理和對外投資方... |
15:52 | 回盛生物:原料藥業(yè)務(wù)已成為公司收... |
15:52 | 回盛生物:公司泰樂菌素和泰萬菌素... |
15:52 | 華廈眼科:公司在提供醫(yī)療服務(wù)過程... |
15:52 | 華伍股份:公司積極研究探索機(jī)器人... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注