股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 4.57 | 7.28% | 67924 | 50493 | 17431.0 | 2.5572% | 2.896% | 2.016% | 10.5532% |
光大證券 | 601788 | 25.44 | 9.99% | 23879 | 7821 | 16058.0 | 4.1104% | 0.85% | 0.578% | 7.7144% |
大智慧 | 601519 | 11.83 | 10.05% | 16978 | 4843 | 12135.0 | 6.105% | 0.373% | 0.921% | 8.875% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 6.51 | 9.97% | 15219 | 3800 | 11419.0 | 6.886% | 0.079% | 0.543% | 7.551% |
小商品城 | 600415 | 6.06 | 9.98% | 20014 | 9053 | 10961.0 | 2.0137% | 1.043% | -0.236% | 3.1617% |
招商輪船 | 601872 | 7.07 | 9.95% | 15677 | 6353 | 9324.0 | 1.7594% | -0.034% | 0.189% | 2.2674% |
江淮汽車 | 600418 | 10.12 | 10.0% | 9160 | 3467 | 5693.0 | 3.0069% | -0.217% | 0.036% | 2.8179% |
中泰證券 | 600918 | 18.98 | 10.03% | 9163 | 4394 | 4769.0 | 6.8436% | 0.819% | 11.921% | 31.0296% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | -0.84% | 48087 | 44102 | 3985.0 | 0.1258% | 0.935% | 0.226% | 2.0008% |
科達(dá)股份 | 600986 | 5.48 | 10.04% | 6629 | 2877 | 3752.0 | 2.861% | 0.805% | -0.58% | 2.59% |
國金證券 | 600109 | 16.01 | 4.3% | 20593 | 16871 | 3722.0 | 1.2307% | 2.022% | 2.078% | 7.0377% |
中儲股份 | 600787 | 5.4 | 9.98% | 4343 | 664 | 3679.0 | 1.6724% | 0.29% | -0.138% | 2.2914% |
中國電建 | 601669 | 4.33 | 5.35% | 18772 | 15862 | 2910.0 | 0.2611% | 0.616% | 0.031% | 1.2681% |
浙商證券 | 601878 | 15.96 | 9.99% | 2860 | 0 | 2860.0 | 0.858% | 0.209% | 0.744% | 4.793% |
西水股份 | 600291 | 13.27 | 10.03% | 4965 | 2158 | 2807.0 | 2.568% | 1.275% | 0.278% | 5.556% |
交通銀行 | 601328 | 5.67 | 0.0% | 16261 | 14050 | 2211.0 | 0.0563% | 0.161% | -0.017% | 0.3023% |
金種子酒 | 600199 | 8.12 | 8.56% | 3534 | 1396 | 2138.0 | 3.5253% | -0.8% | -1.309% | 4.6593% |
中國銀行 | 601988 | 3.84 | -0.78% | 11632 | 9615 | 2017.0 | 0.0096% | 0.036% | 0.0060% | 0.0716% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 6.01 | 5.25% | 19242 | 17306 | 1936.0 | 1.4267% | 5.55% | 1.812% | 10.9097% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.74 | 1.86% | 9441 | 7525 | 1916.0 | 1.0273% | 1.491% | 1.493% | 5.0653% |
7月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-07 11:42
7月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-07 11:42
A股邁步“健康?!?!機(jī)構(gòu)提示緊扣中報(bào)“確定性”布局(附表)2020-07-06 21:37
機(jī)構(gòu)熱議數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景 拋出三條投資主線2020-07-06 19:14
7月6日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-06 15:11
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場延續(xù)強(qiáng)勁增長態(tài)勢 |
| 00:26 | 三季報(bào)顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費(fèi)品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報(bào)投資者是資本市場高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注