| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| *ST金鈺 | 600086 | 1.0 | -0.99% | 1420 | 3578 | 2158.0 | 2.0419% | 2.532% | 1.658% | 6.5999% | 
| *ST實達(dá) | 600734 | 2.01 | -0.5% | 1114 | 2584 | 1470.0 | 2.8313% | 1.66% | 5.848% | 10.4703% | 
| ST中安 | 600654 | 1.55 | -0.64% | 385 | 1821 | 1436.0 | 1.9019% | -0.04% | 0.028% | 2.0209% | 
| 退市美都 | 600175 | 0.22 | -8.33% | 0 | 1042 | 1042.0 | 0.2913% | 0.393% | 0.0060% | 0.6913% | 
| 青松建化 | 600425 | 4.33 | 3.59% | 2129 | 3085 | 956.0 | 0.6934% | 0.534% | 0.286% | 1.2664% | 
| 隆鑫通用 | 603766 | 4.06 | 3.84% | 1160 | 2097 | 937.0 | 0.4563% | -0.036% | -0.024% | 0.3993% | 
| 鵬博士 | 600804 | 9.77 | 2.63% | 2731 | 3654 | 923.0 | 0.6444% | -1.054% | -0.214% | -0.3356% | 
| 通葡股份 | 600365 | 4.08 | -1.45% | 456 | 1231 | 775.0 | 1.9375% | 0.527% | 0.42% | 2.8025% | 
| 江淮汽車 | 600418 | 9.23 | 1.99% | 5119 | 5875 | 756.0 | 0.3993% | -0.036% | 0.211% | 0.3713% | 
| 綠庭投資 | 600695 | 9.18 | 4.68% | 1124 | 1814 | 690.0 | 1.8828% | -2.322% | -1.64% | -2.1692% | 
| 杭鋼股份 | 600126 | 8.99 | 0.67% | 1970 | 2657 | 687.0 | 0.2034% | 0.265% | 0.262% | 2.1274% | 
| *ST安信 | 600816 | 2.15 | 0.94% | 1759 | 2444 | 685.0 | 0.1301% | 0.3% | -0.016% | 0.5521% | 
| *ST京城 | 600860 | 3.54 | -4.32% | 40 | 682 | 642.0 | 1.9938% | 0.351% | -0.016% | 2.4258% | 
| 保稅科技 | 600794 | 3.58 | 1.99% | 3198 | 3726 | 528.0 | 0.4356% | -2.736% | -1.293% | -3.5384% | 
| 赤峰黃金 | 600988 | 11.72 | 1.21% | 1928 | 2457 | 529.0 | 0.3709% | 0.195% | 0.381% | 1.3929% | 
| *ST剛泰 | 600687 | 1.13 | -0.88% | 222 | 731 | 509.0 | 0.3419% | -0.023% | 0.213% | 0.7169% | 
| 凱盛科技 | 600552 | 6.7 | 1.82% | 1683 | 2172 | 489.0 | 0.6402% | -1.504% | 2.249% | -3.1378% | 
| *ST中珠 | 600568 | 1.21 | 0.0% | 858 | 1343 | 485.0 | 0.3099% | 0.123% | 0.089% | 0.2559% | 
| 金種子酒 | 600199 | 7.41 | 0.95% | 856 | 1289 | 433.0 | 0.714% | 1.309% | -1.204% | -1.789% | 
| 新力金融 | 600318 | 13.87 | 3.12% | 3681 | 4103 | 422.0 | 0.837% | -0.668% | 0.528% | -9.333% | 
 7月6日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-06 15:11
  7月6日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-06 15:11
              7月6日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-06 11:42
  7月6日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-06 11:42
              7月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-06 11:41
  7月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-06 11:41
              房地產(chǎn)板塊低位放量 機構(gòu)力薦12只成份股2020-07-05 21:56
  房地產(chǎn)板塊低位放量 機構(gòu)力薦12只成份股2020-07-05 21:56
              7月3日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-03 15:17
  7月3日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-03 15:17
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風(fēng)險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進(jìn)增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
| 00:20 | 公募基金三季報顯示中央?yún)R金穩(wěn)定持... | 
| 00:20 | 年內(nèi)私募機構(gòu)“豪擲”超55億元參與... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注