股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 5.36% | 63463 | 32204 | 31259.0 | 0.9868% | 0.226% | 0.622% | 1.8328% |
中信證券 | 600030 | 31.54 | 10.01% | 48505 | 27646 | 20859.0 | 2.1253% | 1.482% | 0.936% | 5.0093% |
太平洋 | 601099 | 4.26 | 10.08% | 53070 | 33585 | 19485.0 | 2.8586% | 2.016% | 2.907% | 8.2226% |
光大銀行 | 601818 | 4.42 | 9.95% | 37229 | 20472 | 16757.0 | 0.4209% | 0.04% | -0.0060% | 0.6719% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.48 | 7.87% | 50175 | 33726 | 16449.0 | 0.3987% | -0.078% | -0.161% | 0.0777% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.77 | 7.41% | 37865 | 23847 | 14018.0 | 0.0477% | 0.012% | 0.024% | 0.1047% |
工商銀行 | 601398 | 5.58 | 8.14% | 40529 | 27295 | 13234.0 | 0.0491% | 0.011% | 0.019% | 0.0951% |
民生銀行 | 600016 | 6.44 | 8.42% | 29654 | 17955 | 11699.0 | 0.3299% | 0.016% | 0.06% | 0.4969% |
綠地控股 | 600606 | 8.76 | 10.05% | 20363 | 10381 | 9982.0 | 0.8203% | 0.641% | 0.322% | 2.8903% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.73 | 7.01% | 23217 | 13673 | 9544.0 | 0.0589% | 0.023% | 0.022% | 0.1159% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | 5.59% | 20184 | 10801 | 9383.0 | 0.5709% | 0.182% | 0.333% | 1.4339% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.12 | 7.79% | 27551 | 18679 | 8872.0 | 0.4517% | 0.163% | 0.172% | 1.0797% |
永泰能源 | 600157 | 1.4 | 6.06% | 17949 | 9159 | 8790.0 | 0.7074% | 0.309% | 0.478% | 1.2964% |
浙商銀行 | 601916 | 4.63 | 9.98% | 24281 | 15657 | 8624.0 | 3.382% | 1.48% | 0.962% | 6.415% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.25 | 10.06% | 19206 | 10797 | 8409.0 | 2.1678% | 0.66% | 0.366% | 3.5018% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.88 | 6.89% | 18024 | 9910 | 8114.0 | 0.0385% | 0.0060% | 0.013% | 0.0665% |
海通證券 | 600837 | 16.29 | 9.99% | 22624 | 14536 | 8088.0 | 0.9995% | 0.38% | 0.631% | 2.2625% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.28 | 4.9% | 21425 | 13447 | 7978.0 | 0.0835% | 0.035% | 0.039% | 0.1455% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.25 | 8.53% | 19660 | 11951 | 7709.0 | 0.8036% | 0.118% | 0.244% | 1.3676% |
北京銀行 | 601169 | 5.59 | 8.75% | 21059 | 13529 | 7530.0 | 0.4126% | -0.016% | 0.06% | 0.5986% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注