| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 申萬(wàn)宏源 | 000166 | 6.53 | 9.93% | 40299 | 17115 | 23184.0 | 1.0288% | 0.436% | 0.158% | 1.7828% | 
| 京東方A | 000725 | 5.01 | 4.81% | 91448 | 69179 | 22269.0 | 0.6577% | 0.031% | 0.685% | 1.4027% | 
| 奧特佳 | 002239 | 4.73 | 9.74% | 25525 | 15481 | 10044.0 | 3.2076% | -0.295% | 0.201% | 10.3326% | 
| 國(guó)海證券 | 000750 | 5.64 | 9.73% | 25601 | 17194 | 8407.0 | 1.5441% | 1.048% | 1.092% | 4.1461% | 
| 第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 9.11 | 10.02% | 24756 | 16370 | 8386.0 | 2.3944% | 2.326% | 1.379% | 6.6314% | 
| TCL科技 | 000100 | 6.52 | 5.5% | 31826 | 24023 | 7803.0 | 0.6163% | -0.336% | 0.793% | 0.6133% | 
| 平安銀行 | 000001 | 15.68 | 10.04% | 24178 | 16932 | 7246.0 | 0.3734% | 0.37% | 0.071% | 0.8724% | 
| 云鋁股份 | 000807 | 5.41 | 9.96% | 10518 | 3728 | 6790.0 | 2.6048% | 0.342% | 0.582% | 3.7608% | 
| 長(zhǎng)江證券 | 000783 | 8.71 | 9.97% | 11861 | 5468 | 6393.0 | 1.1561% | 0.367% | 0.307% | 1.9441% | 
| 凱撒文化 | 002425 | 18.8 | 10.01% | 11045 | 4667 | 6378.0 | 7.8453% | -3.037% | 2.575% | 4.8283% | 
| 協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.02 | 8.63% | 19468 | 14360 | 5108.0 | 1.0067% | -0.033% | 0.972% | 1.5477% | 
| 高新興 | 300098 | 6.99 | 10.08% | 8157 | 3150 | 5007.0 | 3.7953% | 0.888% | 0.39% | 4.0413% | 
| 青農(nóng)商行 | 002958 | 6.03 | 10.04% | 8502 | 3508 | 4994.0 | 1.855% | 2.792% | 3.44% | 8.583% | 
| 銅陵有色 | 000630 | 2.24 | 9.27% | 11899 | 6921 | 4978.0 | 0.4729% | -0.058% | 0.249% | 0.8859% | 
| 張家港行 | 002839 | 6.99 | 10.08% | 10099 | 5220 | 4879.0 | 3.6729% | -0.226% | 0.648% | 5.0439% | 
| 西部證券 | 002673 | 10.35 | 9.99% | 9013 | 4272 | 4741.0 | 1.3539% | 0.309% | 0.507% | 2.3499% | 
| 中國(guó)廣核 | 003816 | 3.21 | 5.25% | 8561 | 4507 | 4054.0 | 1.6056% | 0.12% | 0.291% | 1.8716% | 
| 華僑城A | 000069 | 7.76 | 10.07% | 3979 | 0 | 3979.0 | 0.5655% | 0.138% | 0.165% | 1.0805% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 24.8 | 8.77% | 34451 | 30525 | 3926.0 | 0.5998% | 0.084% | 0.29% | 1.7238% | 
| 利歐股份 | 002131 | 3.58 | 4.07% | 22752 | 18838 | 3914.0 | 0.6763% | 0.454% | -5.213% | -4.0737% | 
 7月6日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-06 11:42
  7月6日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-06 11:42
              7月6日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-06 11:41
  7月6日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-06 11:41
              房地產(chǎn)板塊低位放量 機(jī)構(gòu)力薦12只成份股2020-07-05 21:56
  房地產(chǎn)板塊低位放量 機(jī)構(gòu)力薦12只成份股2020-07-05 21:56
              7月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-03 15:17
  7月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-03 15:17
              7月3日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-03 15:16
  7月3日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-03 15:16
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注