股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
奧特佳 | 002239 | 3.55 | 9.91% | 15707 | 5856 | 9851.0 | 3.1459% | -0.174% | 0.27% | 2.8089% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 4.11 | 9.89% | 5571 | 903 | 4668.0 | 2.4029% | 4.117% | -0.757% | 5.9519% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.46 | 9.82% | 4186 | 76 | 4110.0 | 2.8927% | -0.576% | 2.341% | 4.6277% |
海格通信 | 002465 | 13.39 | 10.02% | 5876 | 1835 | 4041.0 | 1.8994% | 0.045% | -0.235% | 1.7474% |
常鋁股份 | 002160 | 4.75 | 9.95% | 4339 | 761 | 3578.0 | 5.2431% | -0.278% | 0.21% | 4.8251% |
東方財(cái)富 | 300059 | 16.27 | 2.91% | 10291 | 6793 | 3498.0 | 0.5344% | 0.088% | 0.899% | 1.4764% |
模塑科技 | 000700 | 7.94 | 9.97% | 4353 | 1194 | 3159.0 | 3.9142% | -1.01% | 0.302% | 3.2152% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 3.06 | 2.68% | 5002 | 1861 | 3141.0 | 1.244% | 0.586% | 0.078% | 2.217% |
秀強(qiáng)股份 | 300160 | 8.05 | 9.97% | 4889 | 1923 | 2966.0 | 5.0932% | 4.382% | 2.098% | 12.4242% |
利歐股份 | 002131 | 4.19 | 2.44% | 10565 | 7643 | 2922.0 | 0.5049% | -0.252% | 1.65% | 1.1999% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 1.36 | 2.26% | 2865 | 447 | 2418.0 | 0.5518% | -0.108% | -0.179% | -0.6242% |
賢豐控股 | 002141 | 3.61 | 10.06% | 2927 | 539 | 2388.0 | 3.7511% | -0.121% | 0.195% | 3.7541% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 7.95 | 6.85% | 6182 | 3803 | 2379.0 | 4.1271% | 2.968% | 6.294% | 17.4731% |
海德股份 | 000567 | 15.39 | 10.01% | 3276 | 911 | 2365.0 | 10.8591% | 0.606% | -0.597% | 10.6891% |
華西股份 | 000936 | 10.92 | 9.97% | 3585 | 1294 | 2291.0 | 2.5876% | -1.319% | 1.79% | 0.0936% |
掌趣科技 | 300315 | 6.94 | 5.63% | 3010 | 1208 | 1802.0 | 0.693% | -0.127% | 0.191% | 0.661% |
騰邦國(guó)際 | 300178 | 3.67 | 9.88% | 2945 | 1279 | 1666.0 | 2.8521% | 2.171% | 2.068% | 7.8711% |
京威股份 | 002662 | 3.75 | 6.84% | 3618 | 1997 | 1621.0 | 1.1111% | -0.546% | 0.075% | -0.6349% |
北玻股份 | 002613 | 3.7 | 10.12% | 1979 | 377 | 1602.0 | 2.905% | -0.51% | 0.537% | 2.706% |
飛龍股份 | 002536 | 6.68 | 10.05% | 1545 | 180 | 1365.0 | 2.897% | -0.762% | -0.146% | 1.356% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注