股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 8.14% | 153848.93 | 532957.08 | 379108.15 | 106.91 | 16.54% |
中國平安 | 601318 | 2.83% | 111709.02 | 345447.04 | 233738.02 | 13.90 | 18.89% |
羅 牛 山 | 000735 | 5.87% | 80555.08 | 218400.88 | 137845.80 | 587.69 | 21.76% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 9.99% | 66260.65 | 152768.60 | 86507.96 | 532.45 | 26.37% |
供銷大集 | 000564 | 9.93% | 61999.50 | 70166.64 | 8167.13 | 649.34 | 78.80% |
廣博股份 | 002103 | 9.97% | 59344.85 | 65974.50 | 6629.65 | 2327.89 | 79.56% |
萬 科A | 000002 | 2.80% | 53404.37 | 155981.45 | 102577.08 | 20.25 | 19.92% |
麥達數(shù)字 | 002137 | 6.56% | 49153.29 | 84491.56 | 35338.27 | 1536.21 | 39.69% |
中銀證券 | 601696 | 4.82% | 49069.12 | 185141.59 | 136072.48 | 744.76 | 14.77% |
信維通信 | 300136 | 5.78% | 38950.48 | 167243.21 | 128292.73 | 105.78 | 12.87% |
大連重工 | 002204 | 9.94% | 37303.87 | 56814.15 | 19510.27 | 356.36 | 47.55% |
大東海A | 000613 | 9.99% | 36289.73 | 56589.18 | 20299.45 | 1408.56 | 44.78% |
大華股份 | 002236 | 3.48% | 35097.87 | 115227.73 | 80129.87 | 110.73 | 17.59% |
南大光電 | 300346 | 4.98% | 34375.29 | 185379.69 | 151004.40 | 239.37 | 9.41% |
招商銀行 | 600036 | 0.57% | 32690.14 | 99670.92 | 66980.79 | 4.53 | 19.08% |
藍思科技 | 300433 | 5.97% | 31243.45 | 163118.01 | 131874.56 | 37.64 | 10.39% |
TCL科技 | 000100 | 5.93% | 29514.23 | 224018.55 | 194504.32 | 40.76 | 6.89% |
友阿股份 | 002277 | 10.09% | 28696.39 | 40468.83 | 11772.44 | 419.21 | 53.37% |
派瑞股份 | 300831 | 5.25% | 28503.89 | 88085.11 | 59581.22 | 1259.45 | 18.16% |
大唐電信 | 600198 | 10.05% | 25102.07 | 54968.99 | 29866.93 | 250.31 | 28.82% |
6月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 11:46
6月2日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 10:46
六月首日北上資金凈流入逾百億元 近200億元資金追捧科技股2020-06-02 10:02
6月1日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-01 15:09
6月1日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-01 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... |
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... |
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... |
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 |
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... |
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 |
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... |
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” |
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 |
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注