股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羅 牛 山 | 000735 | 8.80% | 81604.88 | 182812.39 | 101207.51 | 579.30 | 27.57% |
中銀證券 | 601696 | 5.48% | 50836.46 | 151924.31 | 101087.85 | 766.73 | 19.58% |
中國平安 | 601318 | 1.98% | 48182.27 | 164227.04 | 116044.77 | 6.04 | 16.83% |
供銷大集 | 000564 | 9.93% | 45947.88 | 50819.48 | 4871.60 | 481.23 | 82.05% |
京東方A | 000725 | 4.58% | 45485.17 | 238867.68 | 193382.51 | 32.68 | 10.35% |
麥達(dá)數(shù)字 | 002137 | 6.93% | 42571.56 | 68378.23 | 25806.66 | 1325.97 | 43.99% |
大連重工 | 002204 | 9.94% | 35321.45 | 54831.72 | 19510.27 | 337.42 | 46.22% |
大東海A | 000613 | 9.99% | 33620.23 | 53919.68 | 20299.45 | 1304.94 | 42.94% |
國軒高科 | 002074 | 1.19% | 32221.80 | 218274.13 | 186052.33 | 95.93 | 7.21% |
大華股份 | 002236 | 4.89% | 30170.66 | 84219.76 | 54049.10 | 93.91 | 21.30% |
派瑞股份 | 300831 | 4.17% | 29754.85 | 78373.73 | 48618.88 | 1328.34 | 22.14% |
友阿股份 | 002277 | 10.09% | 25138.17 | 36910.61 | 11772.44 | 367.23 | 50.11% |
順豐控股 | 002352 | 5.15% | 24917.24 | 94537.58 | 69620.34 | 11.70 | 14.86% |
凱撒旅業(yè) | 000796 | 1.47% | 24452.75 | 55015.72 | 30562.97 | 245.75 | 26.81% |
大唐電信 | 600198 | 10.05% | 23432.72 | 53299.65 | 29866.93 | 233.67 | 27.45% |
信維通信 | 300136 | 5.48% | 23111.61 | 113022.41 | 89910.80 | 62.95 | 11.13% |
TCL科技 | 000100 | 4.63% | 20979.04 | 134688.52 | 113709.48 | 29.33 | 8.15% |
阿爾特 | 300825 | 9.94% | 20689.57 | 31838.62 | 11149.04 | 1375.69 | 46.83% |
N德馬 | 688360 | 183.44% | 19891.13 | 48582.59 | 28691.47 | 1434.87 | 25.80% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 5.84% | 19886.44 | 49538.71 | 29652.27 | 291.30 | 24.68% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:54 | 長江養(yǎng)老助力雄安企業(yè)年金自動加入... |
21:53 | 證監(jiān)會發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第9... |
21:47 | 國都證券董事會完成改組 浙商證券... |
21:39 | 中觸媒:2024年年度股東大會決議公... |
21:39 | 三峽新材:2024年年度股東大會決議... |
21:39 | 三棵樹:2024年年度股東大會決議公... |
21:39 | 廊坊發(fā)展:2024年年度股東大會決議... |
21:39 | 晶方科技:2024年年度股東大會決議... |
21:39 | 中衡設(shè)計(jì):2024年年度股東大會決議... |
21:39 | 美湖股份:2024年年度股東大會決議... |
21:39 | 博濟(jì)醫(yī)藥:2024年年度股東大會決議... |
21:39 | 大千生態(tài):2025年第一次臨時(shí)股東大... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注