板塊名稱  | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
新股  | 3.21%  | 77140.65  | 派瑞股份  | 10.02%  | 18:28  | 
農(nóng)機  | 1.28%  | 11980.71  | 吉峰科技  | 10.07%  | 3:10  | 
銻  | 0.82%  | -428.4  | *ST金貴  | 5.38%  | 3:5  | 
信息系統(tǒng)  | 0.82%  | 58359.85  | 精準信息  | 10.05%  | 10:24  | 
衛(wèi)星通信  | 0.68%  | 42024.0  | 天銀機電  | 3.89%  | 7:11  | 
電子競技  | 0.67%  | 36519.29  | 聯(lián)絡(luò)互動  | 10.18%  | 14:30  | 
中國電子集團  | 0.66%  | -1767.89  | 深科技  | 5.98%  | 5:10  | 
數(shù)字貨幣  | 0.65%  | 45257.07  | 智度股份  | 10.0%  | 19:46  | 
黃金珠寶  | 0.63%  | 84152.23  | 風華高科  | 9.45%  | 18:37  | 
稀土永磁  | 0.59%  | 143511.27  | 風華高科  | 9.45%  | 20:37  | 
富士康概念  | 0.57%  | 38817.31  | 亞翔集成  | 10.01%  | 14:25  | 
太赫茲  | 0.52%  | 2890.76  | 天銀機電  | 3.89%  | 3:7  | 
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)  | 0.51%  | 66978.25  | 雷科防務(wù)  | 10.0%  | 11:24  | 
電子紙  | 0.48%  | 11466.87  | 生益科技  | 2.15%  | 4:5  | 
智能IC卡  | 0.44%  | 37703.24  | 恒寶股份  | 6.64%  | 11:24  | 
丙烯酸  | 0.43%  | 2977.28  | 回天新材  | 4.16%  | 1:4  | 
油氣管網(wǎng)  | 0.43%  | -3906.56  | *ST金鴻  | 4.7%  | 4:9  | 
云辦公  | 0.41%  | 12587.97  | 會暢通訊  | 5.58%  | 7:20  | 
白銀  | 0.39%  | 3405.0  | *ST金貴  | 5.38%  | 5:14  | 
IPO影子股  | 0.38%  | -77996.96  | 智度股份  | 10.0%  | 7:18  | 
  5月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-14 11:42
             
  5月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-05-13 15:13
             
  5月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-13 11:38
             
  5月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-05-12 15:07
             
  5月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-12 11:41
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔當主... | 
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注